GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a --Ricezione TV--
Stazione | MHz | Postazione | ↔ |
Le Radio DAB a
Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
CRDAB Lombardia | 507d | 7D | v | 194.06 | MI | Milano Corso Sempione | 150° 66km | ||||
dab+ * DIM SUONO *SOFT* * GIORNALE RADIO * MARGHERITA * LOVE FM * OttO fm * Radio Alta * # RN1 DAB # * # GAMMA RADIO # * # OneDance # * Radio Millenote * *DISCORADIO* * LATTEMIELE LOMB * CLASSICA BRESCIA * RADIUO BRESCIA 7 * # Anni 60 # * CiaoComo Radio * #RadioRCS DAB * TEMPO RADIO * RITMO 80 * ONDA D'URTO * # POPIZZ DAB # | |||||||||||
DAB Italia | 5009 | 7D | v | 194.06 | VB | M. Mottarone Alpino | 237° 23km | ||||
5009 | 7D | v | 194.06 | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 281° 38km | |||||
5009 | 12C | v | 227.36 | VA | M. Orsa | 132° 18km | |||||
5009 | 12C | v | 227.36 | MI | Milano Corso Sempione | 150° 66km | |||||
5009 | 12C | v | 227.36 | LC | Valcava Passo | 112° 64km | |||||
5009 | 12C | v | 227.36 | VA | Campo dei Fiori Vetta | 172° 14km | |||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||||
Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | 10C | v | 213.36 | CO | Sighignola | 99° 19km | ||||
4281 | 10C | v | 213.36 | VA | M. Marzio | 124° 10km | |||||
4281 | 10C | v | 213.36 | VB | San Bartolomeo | 339° 12km | |||||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||||
EURO DAB Italia | 5003 | 9A | v | 202.92 | CO | M. Goi | 125° 33km | ||||
5003 | 9A | v | 202.92 | LC | Valcava Passo | 112° 64km | |||||
5003 | 9A | v | 202.92 | MI | Milano Torre Velasca | 150° 68km | |||||
5003 | 9A | v | 202.92 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 170° 15km | |||||
dab+ * #RTL 102.5 * #RTL 120.5 r&j * #RTL 120.5 best * #RadioZeta * #RTL 120.5 news * RVaticana Ita + * Radio Italia SMI * Radio Libertà * #RadioFreccia * #RTL 120.5 b&s * Virgin Radio * inBlu 2000 * 105 * RMC * RadioItaliaTrend * KISSKISS * #RTL 120.5 napulè * #RTL 120.5 doc * BBC WorldService * SUBASIO XL | |||||||||||
Lombardia DAB | 5071 | 7A | v | 188.93 | MI | Milano via Guglielmo Silva | 151° 66km | ||||
dab+ * RADIO SEMPREVIVA * 607080 bySTUDIO+ * RADIO MATER * Radio Popolare * 'RADIO SOUND * MARCONI 2 * RADIO COMPANY * RADIO WOW * RADIO BIRIKINA * RADIO MARILU * RADIO PICO * PICO CLASSIC * * 51 HIT * * Radio Like * RADIO.STELLA * 2.0 Bergamo * RADIO CITY * 'RADIOBRUNO GOLD | |||||||||||
Mediadab Lombardia | 5021 | 7C | o | 192.35 | MI | Milano Corso Sempione | 150° 66km | ||||
dab+ * ANNI 80 * CITY 4 YOU * MIAMI VICE RADIO * #ENERGY * AZZURRA * Hot Block Radio * RADIO RBS * Gold PV + Lomb. * Radio Radio * GIORNALE RADIO * GR NEWS * RADIOSOUND24 * CUSANO CAMPUS * 'RADIO BRUNO * * RADIO 51 * * *RADIO CAFE'* * Radio MillenniuM * RETE KAPPA * CHINA * Radio MilleniuM2 * R. Medjugorje IT * RADIO K55 * MANILA | |||||||||||
R.Dig.Lombardia | 5070 | 7B | v | 190.64 | MI | Milano via Guglielmo Silva | 151° 66km | ||||
dab+ * RADIO MANTOVA * RADIORIZZONTI * RADIO PIANETA * RADIO PUNTO * STELLA FM * STUDIO+ * MARCONI * RADIO COMPANY * RADIO 80 * BELLLA & MONELLA * RADIO SORRRISO * RADIO PITERPAN * * RADIO 51 * * VIVA FM * LOMBARDIA * RADIO GAMMA * R. MISSIONE FRA * Gold Wonderland * 'RADIOBRUNO ROCK | |||||||||||
RAI DAB+ | 5001 | 12B | v | 225.65 | LC | Valcava Passo | 112° 64km | ||||
5001 | 12B | v | 225.65 | VA | Campo dei Fiori Vetta | 172° 14km | |||||
5001 | 12B | v | 225.65 | CO | Como M. Tre Croci | 130° 36km | |||||
5001 | 12B | v | 225.65 | TO | Torino Eremo | 217° 132km | |||||
5001 | 12B | v | 225.65 | MI | Milano Corso Sempione | 150° 66km | |||||
dab+ * Rai Radio1 * Rai Radio2 * Rai Radio3 * Rai GrParlamento * Rai Isoradio * RaiTuttaItaliana * Rai Radio Techete' * RaiR Live Napoli * Rai Radio Kids * Rai R Classica * CUSANO ITALIA * Rai Radio1 Sport * No Name Radio | |||||||||||
SRG SSR - I01 | 4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Bedigliora - M. Mondini | 93° 9km | ||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Castel San Pietro Generoso | 110° 22km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Monte Ceneri Tamaro | 40° 17km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Monte Ceneri Passo | 39° 21km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 7° 23km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Castel San Pietro - Caviano | 122° 24km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Carona - M. San Salvatore | 97° 16km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Monte Brè | 84° 18km | |||||
4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Gerra - Lutri | 16° 15km | |||||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ | |||||||||||
Spacedab Lombardia | 5022 | 9D | o | 208.06 | MI | Milano Corso Sempione | 150° 66km | ||||
dab+ * RADIO CUORE * # RADIO NETWEEK# * KRISTALL * 70-80.it * CECCHETTO * FunkyCornerRadio * DELTA * RADIO ROCK * Radio Sportiva * LifeGate * ANTENNE70-80-90 * BIRIKINA * *STEREOCITTA'* * ADJ CHANNEL * RTR 99 DAB * Radio Classica * SYSTEM * URBAN RADIO * RVS * 'RADIO BRUNO * RADIO PANDA * R-NORBA | |||||||||||
SwissMediaCast - I03 | 4284 | 8C | v | 199.36 | TI | Monte Ceneri Tamaro | 40° 17km | ||||
4284 | 8C | v | 199.36 | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 7° 23km | |||||
4284 | 8C | v | 199.36 | TI | Castel San Pietro - Caviano | 122° 24km | |||||
4284 | 8C | v | 199.36 | TI | Carona - M. San Salvatore | 97° 16km | |||||
dab+ * Freundes-Dienst+ * 906OneDance * VINTAGE RADIO+ * PILATUS * ENERGY LUZERN+ * ENERGY BERN+ * ENERGY ZUERICH+ * RADIO 24 * CENTRAL * SUNSHINE Radio + * VIRGIN ROCK * MELODY * RADIO TOP + * TOP TWO + * RSO+ |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:26 [18.97.14.89]