GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Porto Valtravaglia --Ricezione TV--
Stazione | MHz | Postazione | ↔ | |||||||||
51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | 102.20 | st | VB | Socragno | 2° 13km | |||||
5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | 7D | 96.40 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||
96.60 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 106.60 | st | VA | M. Borgna | 22° 13km | |||||
5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | 9D | 105.20 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||
5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | 7D | 103.60 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||
5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | Party Groove | 94.40 | st | VB | M. Cimolo | 274° 8km | |||||
5215 rds | _R_101 | R 101 | 12C | 88.30 | st | VA | San Rocco | 25° 11km | ||||
100.90 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||||||
101.20 | st | LC | Valcava Passo | 107° 68km | ||||||||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | 12B ® | 91.70 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | 12B ® | 90.30 | st | VB | M. Mottarone Vetta | 243° 20km | ||||
5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | 12B | 92.70 | st | VA | San Rocco | 25° 11km | ||||
93.90 | st | VB | M. Mottarone Vetta | 243° 20km | ||||||||
96.10 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | 12B | 93.30 | st | VA | Campo dei Fiori Vetta | 146° 13km | ||||
99.10 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
99.70 | st | VB | M. Mottarone Vetta | 243° 20km | ||||||||
5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | 10C | 107.30 | st | VA | San Rocco | 25° 11km | ||||
5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | 12D (12A) | 91.00 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||
43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | 12A | 88.10 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 85° 21km | ||||
91.30 | st | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 17° 28km | ||||||||
5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | 12D (12A) | 102.00 | st | xx | non identificata | n.d. | ||||
504E rds | *RTO_FM* | RTO | 10C | 103.70 | m | VB | San Bartolomeo Valmara | 3° 15km | ||||
43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | 12A | 87.80 | st | TI | Castel San Pietro - Caviano | 110° 27km | ||||
104.00 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 85° 21km | ||||||||
104.30 | st | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 17° 28km | ||||||||
5BF6 rds | _-_RVL_- | RVL Radio Val del Lago | 99.40 | st | VA | Poggio Sant'Elsa | 210° 6km | |||||
5211 rds | __105___ | Radio 105 | 12D (12A) | 94.70 | st | VA | M. Borgna | 22° 13km | ||||
94.80 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
98.90 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | 10C | 100.30 | m | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | 12C | 90.50 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||
5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | 12C | 93.00 | st | VA | M. Borgna | 22° 13km | ||||
101.80 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
101.80 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||||||
5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | 12D (12A) | 95.10 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||
101.40 | st | CO | Sighignola | 88° 24km | ||||||||
107.90 | st | VA | San Rocco | 25° 11km | ||||||||
5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | 12D (12A) 10C | 94.30 | st | VB | San Bartolomeo | 3° 15km | ||||
106.30 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||||||
545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | 7B | 89.40 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5B65 rds | _MANILA_ | Radio Manila | 88.90 | st | VB | M. Mottarone Snia | 243° 20km | |||||
51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | 12C 10C | 105.60 | m | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | 7C | 98.70 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||
100.60 | m | VA | M. Marzio | 99° 14km | ||||||||
594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | 7B | 89.60 | m | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5F62 st | __NEWS__ | Radio News 24 (Radio Milano International 21-07) | 98.20 | st | CO | Como, Baita Bondella | 113° 37km | |||||
536B rds | Nostlgia | Radio Nostalgia | 7D ® | 106.00 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||
5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | 7D ® | 92.00 | m | VA | M. Borgna | 22° 13km | ||||
104.40 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||||||
5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | Radio Radicale | 12C | 104.80 | m | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | 9D | 96.80 | st | VB | Pollino | 281° 5km | ||||
5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | 12D (12A) | 98.00 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||
102.70 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 243° 19km | ||||||||
50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | 10C | 97.30 | st | VA | Luino - Roggiolo | 49° 9km | ||||
5025 rds | TELE RADIO ITALIA | Tele Radio Italia | 106.00 | m | VA | Porto Valtravaglia | 120° 0km | |||||
5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | 12D (12A) | 92.30 | st | VA | M. Borgna | 22° 13km | ||||
103.20 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||||||
5233 rds | M DUE O | m 2 o | 12C | 97.00 | st | VB | Pollino | 281° 5km |
Le Radio DAB a Porto Valtravaglia
Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
DAB Italia | 5009 | 7D | v | 194.06 | VB | M. Mottarone Alpino | 239° 17km | ||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||||
SRG SSR - I01 | 4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Gerra - Lutri | 27° 20km | ||||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ |
Elenco estratto il 2 12 2024 19:02 [18.97.14.89]