GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Domodossola --Ricezione TV--
Stazione | MHz | Postazione | ↔ | |||||||||
51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | 88.30 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | |||||
92.40 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||||||
103.00 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||||||
5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | 7D | 96.30 | st | VB | Vogogna - Capraga | 178° 12km | ||||
98.80 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||||||
5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | 12D (12A) | 104.30 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||
5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | 7D | 103.30 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||
5215 rds | _R_101 | R 101 | 12C | 100.70 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||
101.10 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||||||
101.40 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||||||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | 12B ® | 87.90 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
89.00 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||||||
90.60 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
95.00 | st | VB | Premia / Valle Antigorio | 2° 61km | ||||||||
5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | 12B | 89.90 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
95.20 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
96.00 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||||||
5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | 12B | 91.90 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
98.50 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
99.30 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||||||
5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | 10C | 105.80 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||
107.40 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | 12D (12A) | 104.80 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||
105.50 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | 12D (12A) | 91.60 | st | VB | Vogogna - Capraga | 178° 12km | ||||
96.70 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||||||
98.00 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||||||
504E rds | *RTO_FM* | RTO | 10C | 94.50 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
5BF6 rds | _-_RVL_- | RVL Radio Val del Lago | 90.20 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | |||||
92.60 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||||||||
5211 rds | __105___ | Radio 105 | 12D (12A) | 100.50 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
attiva da 2019 | 103.30 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | |||||||
5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | 10C | 101.70 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||
103.70 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||||||
5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | 12C | 97.30 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
97.60 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||||||
5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | 12C | 100.20 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
102.40 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||||||
102.60 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | 12D (12A) | 91.30 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | 12D (12A) 10C | 105.20 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||
106.70 | st | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 102km | ||||||||
51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | 12C 10C | 88.60 | m | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||
93.40 | m | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||||||
107.90 | m | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 102km | ||||||||
5158 rds | R._MATER | Radio Mater | 7A | 97.00 | st | VB | Premosello Chiovenda | 166° 13km | ||||
106.10 | m | VB | Villadossola Gagitti | 204° 6km | ||||||||
5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | 7D ® | spenta | 94.20 | m | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | |||
524A rds | popolare | Radio Popolare | 7A | 107.60 | st | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 102km | ||||
516F rds | SRFinBLU | Radio San Francesco - inBlu | 89.60 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | |||||
92.80 | st | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||||||||
FFFF rds | STUDIO92 | Radio Studio 92 | 95.60 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | |||||
102.00 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||||||
5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | 12D (12A) | 93.80 | st | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||||
5233 rds | M DUE O | m 2 o | 12C | 107.10 | st | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km |
Le Radio DAB a Domodossola
Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
DAB Italia | 5009 | 7D | v | 194.06 | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:12 [18.97.14.89]