GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Maccagno --Ricezione TV--
Stazione | MHz | Postazione | ↔ | |||||||||
51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | 102.20 | st | VB | Socragno | 316° 5km | |||||
5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | 7D | 96.40 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||
96.60 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 102.90 | st | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | |||||
106.60 | st | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||||||
5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | 9D | 105.20 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||
5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | 7D | 103.60 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||
104.70 | st | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | ||||||||
5215 rds | _R_101 | R 101 | 12C | 88.30 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||
98.60 | st | VB | Cinzago | 319° 6km | ||||||||
100.90 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||||||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | 12B ® | 89.20 | m | VA | Campo dei Fiori Vetta | 172° 20km | ||||
89.60 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
90.10 | m | VB | Cinzago | 319° 6km | ||||||||
91.70 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | 12B ® | 90.30 | st | VB | M. Mottarone Vetta | 231° 28km | ||||
5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | 12B | 91.20 | st | VA | Campo dei Fiori Vetta | 172° 20km | ||||
92.70 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
93.90 | st | VB | M. Mottarone Vetta | 231° 28km | ||||||||
95.50 | st | VB | Cinzago | 319° 6km | ||||||||
96.10 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | 12B | 93.30 | st | VA | Campo dei Fiori Vetta | 172° 20km | ||||
95.00 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
98.30 | st | VB | Cinzago | 319° 6km | ||||||||
99.10 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
99.70 | st | VB | M. Mottarone Vetta | 231° 28km | ||||||||
5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | 10C | 95.80 | st | NO | San Salvatore - Massino V. | 214° 28km | ||||
102.00 | st | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||||||
107.30 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | 12D (12A) | 91.00 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||
43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | 12A | 99.20 | st | TI | Gerra - Lutri | 29° 10km | ||||
43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | 12A | 94.10 | st | TI | Gerra - Lutri | 29° 10km | ||||
43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | 12A | 92.50 | st | TI | Gerra - Lutri | 29° 10km | ||||
5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | 12D (12A) | 87.80 | st | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | ||||
88.70 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
102.40 | st | NO | San Salvatore - Massino V. | 214° 28km | ||||||||
504E rds | *RTO_FM* | RTO | 10C | 100.10 | m | VB | San Bartolomeo Valmara | 332° 7km | ||||
103.70 | m | VB | San Bartolomeo Valmara | 332° 7km | ||||||||
105.00 | m | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | 12A | 93.20 | st | TI | Gerra - Lutri | 29° 10km | ||||
5211 rds | __105___ | Radio 105 | 12D (12A) | 94.70 | st | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||
94.80 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
98.90 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | 10C | 100.30 | m | VB | Pollino | 230° 12km | ||||
5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | 12C | 90.50 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||
5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | 12C | 93.00 | st | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||
101.80 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
4F23 rds | *_RFT_*_ | Radio Fiume Ticino | 12A | 107.10 | m | TI | Gerra - Lutri | 29° 10km | ||||
5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | 12D (12A) | 95.10 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||
107.90 | st | VA | San Rocco | 25° 1km | ||||||||
5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | 12D (12A) 10C | 94.30 | st | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | ||||
106.30 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||||||
545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | 7B | 89.40 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||
51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | 12C 10C | 97.50 | m | VB | San Bartolomeo Valmara | 332° 7km | ||||
105.60 | m | VB | Pollino | 230° 12km | ||||||||
107.70 | m | VB | San Bartolomeo Valmara | 332° 7km | ||||||||
5158 rds | [no rds] | Radio Mater | 7A | 95.30 | m | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||
5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | 7C | 89.80 | st | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | ||||
98.70 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||||||
5478 rds | MILENIUM DUE | Radio Millennium 2 | 103.00 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | |||||
594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | 7B | 89.60 | m | VB | Pollino | 230° 12km | ||||
91.40 | m | NO | San Salvatore - Massino V. | 214° 28km | ||||||||
536B rds | Nostlgia | Radio Nostalgia | 7D ® | 106.00 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||
5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | 7D ® | 92.00 | m | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||
101.20 | m | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | ||||||||
104.40 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||||||
5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | Radio Radicale | 12C | 104.80 | m | VB | Pollino | 230° 12km | ||||
43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 12A ® | 95.40 | st | TI | Gerra - Lutri | 29° 10km | ||||
5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | 9D | 96.80 | st | VB | Pollino | 230° 12km | ||||
5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | 12D (12A) | 98.00 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||
102.70 | st | VB | M. Mottarone Funivia | 230° 28km | ||||||||
50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | 10C | 97.30 | st | VA | Luino - Roggiolo | 143° 4km | ||||
101.50 | m | VB | Cannobio S.Agata | 310° 5km | ||||||||
5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | 12D (12A) | 92.30 | st | VA | M. Borgna | 11° 4km | ||||
103.20 | st | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||||||
5233 rds | M DUE O | m 2 o | 12C | 93.90 | m | VA | Campo dei Fiori Vetta | 172° 20km | ||||
97.00 | st | VB | Pollino | 230° 12km |
Le Radio DAB a Maccagno
Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
DAB Italia | 5009 | 7D | v | 194.06 | VB | M. Mottarone Alpino | 227° 26km | ||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||||
Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | 10C | v | 213.36 | VB | San Bartolomeo | 330° 7km | ||||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:00 [18.97.14.89]