GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione |
Le Radio DAB a
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
7° 23km | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
16° 15km | TI | Gerra - Lutri | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
39° 21km | TI | Monte Ceneri Passo | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
40° 17km | TI | Monte Ceneri Tamaro | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
84° 18km | TI | Monte Brè | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
93° 9km | TI | Bedigliora - M. Mondini | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
97° 16km | TI | Carona - M. San Salvatore | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
99° 19km | CO | Sighignola | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | |||
110° 22km | TI | Castel San Pietro Generoso | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
112° 64km | LC | Valcava Passo | 9A | v | 202.92 | 5003 | EURO DAB Italia | |||
12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | ||||||
12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | ||||||
122° 24km | TI | Castel San Pietro - Caviano | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
124° 10km | VA | M. Marzio | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | |||
125° 33km | CO | M. Goi | 9A | v | 202.92 | 5003 | EURO DAB Italia | |||
130° 36km | CO | Como M. Tre Croci | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
132° 18km | VA | M. Orsa | 12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | |||
150° 66km | MI | Milano Corso Sempione | 7C | o | 192.35 | 5021 | Mediadab Lombardia | |||
7D | v | 194.06 | 507d | CRDAB Lombardia | ||||||
9D | o | 208.06 | 5022 | Spacedab Lombardia | ||||||
12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | ||||||
12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | ||||||
150° 68km | MI | Milano Torre Velasca | 9A | v | 202.92 | 5003 | EURO DAB Italia | |||
151° 66km | MI | Milano via Guglielmo Silva | 7A | v | 188.93 | 5071 | Lombardia DAB | |||
7B | v | 190.64 | 5070 | R.Dig.Lombardia | ||||||
170° 15km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 9A | v | 202.92 | 5003 | EURO DAB Italia | |||
172° 14km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | ||||||
217° 132km | TO | Torino Eremo | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
237° 23km | VB | M. Mottarone Alpino | 7D | v | 194.06 | 5009 | DAB Italia | |||
281° 38km | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 7D | v | 194.06 | 5009 | DAB Italia | |||
339° 12km | VB | San Bartolomeo | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:08 [18.97.14.89]