| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Pino L.M. --Ricezione TV--
| Stazione | MHz | Postazione | ↔ | |||||||||
| 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | 102.20 | st | ![]() | VB | Socragno | 235° 5km | ||||
| 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 102.90 | st | ![]() | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | ||||
| 106.60 | st | ![]() | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||||||
| 5215 rds | _R_101 | R 101 | 7D | 98.60 | st | ![]() | VB | Cinzago | 241° 5km | |||
| 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | 12B ® | 89.20 | m | ![]() | VA | Campo dei Fiori Vetta | 174° 26km | |||
| 89.60 | st | ![]() | VA | San Rocco | 176° 5km | |||||||
| 90.10 | m | ![]() | VB | Cinzago | 241° 5km | |||||||
| 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | 12B | 93.70 | st | ![]() | MI | Milano Torre Isozaki | 155° 77km | |||
| 95.50 | st | ![]() | VB | Cinzago | 241° 5km | |||||||
| 96.10 | st | ![]() | VB | Pollino | 214° 18km | |||||||
| 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | 12B | 98.30 | st | ![]() | VB | Cinzago | 241° 5km | |||
| 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | 8A | 102.00 | st | ![]() | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||
| 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | 9A | 87.80 | st | ![]() | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||
| 102.80 | st | ![]() | CO | Campione d'Italia | 129° 24km | |||||||
| 504E rds | *_RTO_*_ | RTO | 8A | 100.10 | m | ![]() | VB | San Bartolomeo Valmara | 266° 4km | |||
| 103.70 | m | ![]() | VB | San Bartolomeo Valmara | 266° 4km | |||||||
| 5211 rds | __105___ | Radio 105 | 9A | 94.70 | st | ![]() | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||
| 94.80 | st | ![]() | VB | Pollino | 214° 18km | |||||||
| 4F24 rds | radio3i_ | Radio 3i | 12A | 96.50 | st | ![]() | TI | Isone - Alpe del tiglio | 77° 21km | |||
| 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | Radio Birikina | 7A 9D | 104.70 | st | ![]() | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||
| 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | 7D | 93.00 | st | ![]() | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||
| 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | 9A 8A | 94.30 | st | ![]() | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||
| 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | 7B | 89.40 | st | ![]() | VB | Pollino | 214° 18km | |||
| 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | 7D 8A | 107.70 | m | ![]() | VB | San Bartolomeo Valmara | 266° 4km | |||
| 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | 7C | 89.80 | st | ![]() | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||
| 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | 11B | 92.00 | m | ![]() | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||
| 98.90 | m | ![]() | VA | M. Marzio | 153° 20km | |||||||
| 101.20 | m | ![]() | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||||||
| 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | Radio Ticino | 12A | 100.50 | m | ![]() | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 18° 11km | |||
| 107.10 | m | ![]() | TI | Gerra - Lutri | 66° 5km | |||||||
| 50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | 8A | 101.50 | m | ![]() | VB | Cannobio S.Agata | 228° 5km | |||
| 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | 9A | 92.30 | st | ![]() | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||
Le Radio DAB a Pino L.M.
| Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
| Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | 8A | ![]() | v | 195.94 | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||
| dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||||
| SRG SSR - I01 | 4081 | 12A | ![]() | v | 223.94 | TI | Gerra - Lutri | 66° 5km | |||
| dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ | |||||||||||
Elenco estratto il 6 12 2025 17:22 [18.97.9.168]