GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Lugano --Ricezione TV--
Stazione | MHz | Postazione | ↔ | |||||||||
5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 89.40 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||
96.70 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||||||
5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | 12D (12A) | 97.80 | st | CO | Sighignola | 137° 5km | ||||
5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | 9D | 105.10 | st | BG | Valcava Prato Della Costa | 119° 51km | ||||
5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | 7D | 103.10 | st | CO | Sighignola | 137° 5km | ||||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | 12B ® | 88.40 | m | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
89.20 | m | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km | ||||||||
89.90 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||||
94.20 | st | PV | M. Penice | 168° 139km | ||||||||
5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | 12B | 90.50 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
91.20 | st | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km | ||||||||
94.90 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||||
97.40 | st | PV | M. Penice | 168° 139km | ||||||||
5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | 12B | 92.50 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
93.30 | st | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km | ||||||||
98.00 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||||
99.90 | st | PV | M. Penice | 168° 139km | ||||||||
5205 rds | Rai Radio 3 Classica | RAI Radio 3 Classica | 12B | 102.20 | st | MI | Milano Torre Isozaki | 164° 61km | ||||
5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | 10C | 90.10 | st | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 242° 11km | ||||
107.30 | st | BG | Valcava Prato Della Costa | 119° 51km | ||||||||
43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | 12A | 88.10 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||
88.80 | st | TI | Castel San Pietro - Caviano | 160° 15km | ||||||||
91.80 | st | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 188° 10km | ||||||||
93.60 | st | TI | Bedigliora - M. Mondini | 258° 7km | ||||||||
43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | 12A | 91.50 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||
92.80 | st | TI | Monti di Mezzovico | 3° 9km | ||||||||
94.00 | st | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 188° 10km | ||||||||
97.60 | st | TI | Bedigliora - M. Mondini | 258° 7km | ||||||||
98.80 | st | TI | Castel San Pietro - Caviano | 160° 15km | ||||||||
43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | 12A | 102.00 | st | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 188° 10km | ||||
105.00 | st | TI | Monti di Mezzovico | 3° 9km | ||||||||
106.00 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||||||
107.50 | st | TI | Bedigliora - M. Mondini | 258° 7km | ||||||||
5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | 12D (12A) | 98.20 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
98.50 | m | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 219° 20km | ||||||||
102.40 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||||
102.80 | st | CO | Campione d'Italia | 146° 5km | ||||||||
504E rds | *RTO_FM* | RTO | 10C | 98.30 | st | CO | Sighignola | 137° 5km | ||||
99.20 | m | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||||||
43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | 12A | 87.80 | st | TI | Castel San Pietro - Caviano | 160° 15km | ||||
90.40 | st | TI | Monti di Mezzovico | 3° 9km | ||||||||
99.70 | st | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 188° 10km | ||||||||
104.00 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||||||
105.40 | st | TI | Bedigliora - M. Mondini | 258° 7km | ||||||||
5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | 10C | 104.85 | m | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | 12A | 106.50 | st | TI | Castel San Pietro - Caviano | 160° 15km | ||||
106.80 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||||||
5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | 12C | 95.90 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | 12C | 99.50 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
99.80 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||||||
4F23 rds | *_RFT_*_ | Radio Fiume Ticino | 12A | 100.00 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||
5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | 12D (12A) | spento | 97.30 | m | VA | Viconago | 242° 9km | |||
97.70 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||||
101.40 | st | CO | Sighignola | 137° 5km | ||||||||
5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | 12D (12A) 10C | 100.80 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
106,2? | 106.30 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | 12C 10C | 94.60 | m | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
97.00 | m | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 242° 11km | ||||||||
101.10 | m | CO | Campione d'Italia | 146° 5km | ||||||||
104.50 | m | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||||||
105.70 | m | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 219° 20km | ||||||||
107.90 | m | BG | Valcava Prato Della Costa | 119° 51km | ||||||||
5158 rds | R.MATER | Radio Mater | 7A | 95.20 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | 7C | 91.90 | st | CO | Sighignola | 137° 5km | ||||
100.60 | m | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||||||
5478 rds | MILENIUM DUE | Radio Millennium 2 | 100.20 | m | VA | Marchirolo via mazzini 73 | 237° 11km | |||||
594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | 7B | 88.50 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | 7D ® | 87.60 | m | CO | Campione d'Italia | 146° 5km | ||||
92.20 | m | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||||
98.90 | m | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||||||
104.20 | st | LC | Valcava Passo | 119° 51km | ||||||||
43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 12A ® | 93.00 | st | TI | Castel San Pietro - Caviano | 160° 15km | ||||
96.30 | st | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||||||
97.10 | st | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 188° 10km | ||||||||
102.20 | st | TI | Monti di Mezzovico | 3° 9km | ||||||||
103.40 | st | TI | Bedigliora - M. Mondini | 258° 7km | ||||||||
5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | 9D | 103.70 | st | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
5233 rds | M DUE O | m 2 o | 12C | 90.50 | st | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
93.90 | m | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km |
Le Radio DAB a Lugano
Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
DAB Italia | 5009 | 12C | v | 227.36 | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||||
Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | 10C | v | 213.36 | VA | M. Marzio | 224° 10km | ||||
4281 | 10C | v | 213.36 | CO | Sighignola | 137° 5km | |||||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||||
SRG SSR - I01 | 4081 | 12A | v | 223.94 | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ | |||||||||||
SwissMediaCast - I03 | 4284 | 8C | v | 199.36 | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | ||||
dab+ * Freundes-Dienst+ * 906OneDance * VINTAGE RADIO+ * PILATUS * ENERGY LUZERN+ * ENERGY BERN+ * ENERGY ZUERICH+ * RADIO 24 * CENTRAL * SUNSHINE Radio + * VIRGIN ROCK * MELODY * RADIO TOP + * TOP TWO + * RSO+ |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:32 [18.97.14.89]