GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Ponte Tresa --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.80 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Castel San Pietro - Caviano | 126° 15km | |||
88.10 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
88.40 | m | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
88.80 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Castel San Pietro - Caviano | 126° 15km | |||
89.20 | m | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 214° 12km | |||
89.40 | st | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | VB | Pollino | 275° 19km | |||
89.90 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
90.10 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 273° 3km | |||
90.50 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
91.20 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 214° 12km | |||
91.50 | st | 12A | RSI - Rete 2 | 43E2 eon | RETE_DUE | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
91.80 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 131° 7km | |||
91.90 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | CO | Sighignola | 82° 11km | |||
92.00 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Borgna | 326° 16km | |||
92.20 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
92.50 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
93.00 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Borgna | 326° 16km | |||
93.30 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 214° 12km | |||
93.60 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Bedigliora - M. Mondini | 358° 4km | |||
93.90 | m | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | VA | Campo dei Fiori Vetta | 214° 12km | |||
94.00 | st | 12A | RSI - Rete 2 | 43E2 eon | RETE_DUE | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 131° 7km | |||
94.20 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 165° 135km | |||
94.60 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
94.90 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
95.20 | st | 7A | Radio Mater | 5158 rds | R.MATER | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
95.90 | st | 12C | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
96.10 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Pollino | 275° 19km | |||
96.30 | st | 12A ® | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 43B1 eon | _SRF_1__ | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
96.70 | st | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VA | M. Marzio | 180° 2km | ||||
97.10 | st | 12A ® | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 43B1 eon | _SRF_1__ | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 131° 7km | |||
97.30 | m | 12D (12A) | Radio Freccia spento | 5293 st | FRECCIA_ | VA | Viconago | 313° 2km | |||
97.60 | st | 12A | RSI - Rete 2 | 43E2 eon | RETE_DUE | TI | Bedigliora - M. Mondini | 358° 4km | |||
97.70 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
97.80 | st | 12D (12A) | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | CO | Sighignola | 82° 11km | |||
98.00 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
98.20 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
98.30 | st | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | CO | Sighignola | 82° 11km | |||
98.50 | m | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 210° 12km | |||
98.70 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 255° 32km | |||
98.90 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
99.10 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Pollino | 275° 19km | |||
99.20 | m | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
99.50 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
99.70 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 131° 7km | |||
99.80 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
100.00 | st | 12A | Radio Fiume Ticino | 4F23 rds | *_RFT_*_ | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
100.20 | m | Radio Millennium 2 | 5478 rds | MILENIUM DUE | VA | Marchirolo via mazzini 73 | 261° 2km | ||||
100.60 | m | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
100.80 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
101.10 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | CO | Campione d'Italia | 83° 10km | |||
101.40 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | CO | Sighignola | 82° 11km | |||
101.70 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
102.00 | st | 12A | RSI - Rete 3 | 43E3 eon | RETE_TRE | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 131° 7km | |||
102.20 | st | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VB | Socragno | 316° 19km | ||||
102.40 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
102.80 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | CO | Campione d'Italia | 83° 10km | |||
103.10 | st | 7D | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | CO | Sighignola | 82° 11km | |||
103.40 | st | 12A ® | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 43B1 eon | _SRF_1__ | TI | Bedigliora - M. Mondini | 358° 4km | |||
103.70 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
104.00 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
104.20 | st | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | LC | Valcava Passo | 111° 55km | |||
104.50 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | M. Marzio | 180° 2km | |||
104.85 | m | 10C | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VA | M. Orsa | 149° 9km | |||
105.00 | m | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | VA | San Rocco | 321° 14km | |||
105.40 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Bedigliora - M. Mondini | 358° 4km | |||
105.70 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 210° 12km | |||
106.00 | st | 12A | RSI - Rete 3 | 43E3 eon | RETE_TRE | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
106.30 | st | Radio Italia - Anni 60 | 5417 rds | R.IALIA ANNI'60 | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 55km | ||||
106.50 | st | 12A | Radio 3iii | 4F24 rds | radio3i | TI | Castel San Pietro - Caviano | 126° 15km | |||
106.80 | st | 12A | Radio 3iii | 4F24 rds | radio3i | TI | Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
107.00 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 55km | |||
107.30 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 55km | |||
107.50 | st | 12A | RSI - Rete 3 | 43E3 eon | RETE_TRE | TI | Bedigliora - M. Mondini | 358° 4km | |||
107.90 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 55km |
Le Radio DAB a Ponte Tresa
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
8C | 199.36 | SwissMediaCast - I03 | 4284 | v | TI Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
dab+ * Freundes-Dienst+ * 906OneDance * VINTAGE RADIO+ * PILATUS * ENERGY LUZERN+ * ENERGY BERN+ * ENERGY ZUERICH+ * RADIO 24 * CENTRAL * SUNSHINE Radio + * VIRGIN ROCK * MELODY * RADIO TOP + * TOP TWO + * RSO+ | |||||||||
10C | 213.36 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | v | VA M. Marzio | 180° 2km | |||
v | CO Sighignola | 82° 11km | |||||||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||
12A | 223.94 | SRG SSR - I01 | 4081 | v | TI Carona - M. San Salvatore | 71° 7km | |||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ |
Elenco estratto il 22 12 2024 6:56 [3.145.55.25]