GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Gallarate --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.50 | st | Radio Subasio | 53FD rds | SUBASIO_ | MI | Milano via Valenza | 130° 37km | ||||
87.80 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Castel San Pietro - Caviano | 35° 29km | |||
88.00 | st | 12D (12A) | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
88.30 | m | 12B | RAI GR-Parlamento | 5206 rds | RAI_GRPR | CO | Brunate | 56° 30km | |||
88.50 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
88.80 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Castel San Pietro - Caviano | 35° 29km | |||
88.90 | st | Radio Manila | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | M. Mottarone Snia | 311° 36km | ||||
89.28 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
89.50 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
89.70 | st | Radio China FM 收听流媒体节目 | 54DB rds | CHINA_FM | VA | Campo dei Fiori via Forte di Orino | 354° 22km | ||||
89.70 | st | Party Groove | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | VB | M. Mottarone Funivia | 312° 36km | ||||
90.10 | st | 12C | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
90.30 | st | 12C | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
90.50 | st | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | VA | M. Orsa | 20° 26km | |||
90.90 | st | 7B | Radio Viva FM | 53C1 rds | VIVA_FM_ | CO | Brunate | 56° 30km | |||
91.00 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | M. Mottarone Alpino | 315° 34km | |||
91.20 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 355° 22km | |||
91.40 | m | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | NO | San Salvatore - Massino V. | 311° 28km | |||
92.00 | st | Gamma Radio | 522D rds | GAMMARAD | CO | Brunate | 56° 30km | ||||
92.20 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Orsa | 20° 26km | |||
92.40 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | BI | Oropa | 263° 64km | |||
92.60 | st | Radio Piterpan | 5373 rds | PiTeRPaN | LC | Valcava Passo | 77° 57km | ||||
92.80 | st | 7C 7D | Giornale Radio | 5170 m | GIORNALE RADIO___ | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
93.10 | st | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
93.30 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 355° 22km | |||
93.40 | st | 7B | Radio Studio Più | 521A rds | STUDIO_+ | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
93.70 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | Cassano Magnago | 38° 2km | |||
93.90 | m | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | VA | Campo dei Fiori Vetta | 355° 22km | |||
94.20 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 158° 106km | |||
94.40 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
94.80 | st | 7B | Radio Marconi | 5275 rds | MARCONI | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
95.10 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Funivia | 312° 36km | |||
95.30 | m | 7A | Radio Mater | 5158 rds | R._MATER | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
95.40 | st | 7D | Dimensione Suono Soft | 5208 rds | DIM*SOFT | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
95.50 | st | 7D | Dimensione Suono Soft | 5208 rds | DIM*SOFT | CO | M. Bisbino | 41° 32km | |||
95.70 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
95.90 | st | RMC Sport Network | 5389 rds | RMCSPORT | MI | Milano Torre Velasca | 127° 37km | ||||
96.10 | st | GRP - Giornale Radio Piemonte | 539F rds | _G.R.P._ | BI | Oropa | 263° 64km | ||||
96.30 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Snia | 311° 36km | |||
96.50 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
96.80 | m | 12C | Radio Radicale | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
97.10 | st | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
97.40 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | PV | M. Penice | 158° 106km | |||
97.60 | st | 12D (12A) | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
97.80 | st | 12D (12A) | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
98.00 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | LC | Piani d'Erna | 86° 51km | |||
98.20 | st | Radio News 24 (Radio Milano International 21-07) | 5F62 st | __NEWS__ | CO | Como, Baita Bondella | 54° 31km | ||||
98.30 | st | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | CO | Sighignola | 24° 37km | |||
98.50 | m | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
98.70 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 312° 36km | |||
98.90 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
99.10 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | CO | Brunate | 56° 30km | |||
99.30 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | BG | Roncola | 77° 60km | |||
99.40 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | MI | Milano Torre Isozaki | 127° 35km | |||
99.50 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | _105_FM_ | BI | Oropa | 263° 64km | |||
99.60 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
99.90 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | PV | M. Penice | 158° 106km | |||
100.10 | st | 7B | Radio Studio Più | 521A rds | STUDIO_+ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
100.30 | st | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
100.50 | st | 7C | Azzurra | 503E rds | AZZURRA_ | VB | M. Mottarone Snia | 311° 36km | |||
100.70 | st | 12C | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
101.20 | st | 12C | R 101 | 5215 rds | _R_101 | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
101.40 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | CO | M. Bisbino | 41° 32km | |||
101.70 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VA | M. Orsa | 20° 26km | |||
102.00 | st | 12D (12A) | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | LC | Piani d'Erna | 86° 51km | |||
102.20 | st | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | NO | San Salvatore - Massino V. | 311° 28km | ||||
102.20 | st | 12B | RAI Radio 3 Classica | 5205 rds | Rai Radio 3 Classica | MI | Milano Torre Isozaki | 127° 35km | |||
102.50 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
102.80 | st | 12D (12A) | Radio Zeta | 5299 rds | ZETA____ | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
103.10 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | Cassano Magnago | 38° 2km | |||
103.40 | st | 7D | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
103.70 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | CO | Brunate | 56° 30km | |||
103.90 | st | 7A | Radio City | 5B78 rds | __CITY__ | AL | M. Giarolo | 167° 107km | |||
104.00 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Carona - M. San Salvatore | 18° 36km | |||
104.20 | st | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | LC | Valcava Passo | 77° 57km | |||
104.50 | st | 12D (12A) | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
104.80 | m | 10C | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
105.10 | st | 9D | Life Gate Radio | 5249 rds | LIFEGATE | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
105.30 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
105.50 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
105.70 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||
106.10 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | BI | Biella M. Mucrone | 266° 75km | |||
106.30 | st | Radio Italia - Anni 60 | 5417 rds | R.IALIA ANNI'60 | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | ||||
106.50 | st | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | VA | Poggio Sant'Elsa | 335° 30km | |||
106.50 | st | 12A | Radio 3iii | 4F24 rds | radio3i | TI | Castel San Pietro - Caviano | 35° 29km | |||
106.70 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
107.00 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
107.30 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
107.60 | st | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km | |||
107.90 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 77° 57km |
Le Radio DAB a Gallarate
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
7A | 188.93 | Lombardia DAB | 5071 | v | MI Milano via Guglielmo Silva | 127° 35km | |||
dab+ * RADIO SEMPREVIVA * 607080 bySTUDIO+ * RADIO MATER * Radio Popolare * 'RADIO SOUND * MARCONI 2 * RADIO COMPANY * RADIO WOW * RADIO BIRIKINA * RADIO MARILU * RADIO PICO * PICO CLASSIC * * 51 HIT * * Radio Like * RADIO.STELLA * 2.0 Bergamo * RADIO CITY * 'RADIOBRUNO GOLD | |||||||||
7B | 190.64 | R.Dig.Lombardia | 5070 | v | MI Milano via Guglielmo Silva | 127° 35km | |||
dab+ * RADIO MANTOVA * RADIORIZZONTI * RADIO PIANETA * RADIO PUNTO * STELLA FM * STUDIO+ * MARCONI * RADIO COMPANY * RADIO 80 * BELLLA & MONELLA * RADIO SORRRISO * RADIO PITERPAN * * RADIO 51 * * VIVA FM * LOMBARDIA * RADIO GAMMA * R. MISSIONE FRA * Gold Wonderland * 'RADIOBRUNO ROCK | |||||||||
7C | 192.35 | Mediadab Lombardia | 5021 | o | MI Milano Corso Sempione | 126° 35km | |||
dab+ * ANNI 80 * CITY 4 YOU * MIAMI VICE RADIO * #ENERGY * AZZURRA * Hot Block Radio * RADIO RBS * Gold PV + Lomb. * Radio Radio * GIORNALE RADIO * GR NEWS * RADIOSOUND24 * CUSANO CAMPUS * 'RADIO BRUNO * * RADIO 51 * * *RADIO CAFE'* * Radio MillenniuM * RETE KAPPA * CHINA * Radio MilleniuM2 * R. Medjugorje IT * RADIO K55 * MANILA | |||||||||
7D | 194.06 | CRDAB Lombardia | 507d | v | MI Milano Corso Sempione | 126° 35km | |||
dab+ * DIM SUONO *SOFT* * GIORNALE RADIO * MARGHERITA * LOVE FM * OttO fm * Radio Alta * # RN1 DAB # * # GAMMA RADIO # * # OneDance # * Radio Millenote * *DISCORADIO* * LATTEMIELE LOMB * CLASSICA BRESCIA * RADIUO BRESCIA 7 * # Anni 60 # * CiaoComo Radio * #RadioRCS DAB * TEMPO RADIO * RITMO 80 * ONDA D'URTO * # POPIZZ DAB # | |||||||||
8C | 199.36 | SwissMediaCast - I03 | 4284 | v | TI Monte Ceneri Tamaro | 8° 50km | |||
v | TI Castel San Pietro - Caviano | 35° 29km | |||||||
dab+ * Freundes-Dienst+ * 906OneDance * VINTAGE RADIO+ * PILATUS * ENERGY LUZERN+ * ENERGY BERN+ * ENERGY ZUERICH+ * RADIO 24 * CENTRAL * SUNSHINE Radio + * VIRGIN ROCK * MELODY * RADIO TOP + * TOP TWO + * RSO+ | |||||||||
9A | 202.92 | EURO DAB Italia | 5003 | v | LC Valcava Passo | 77° 57km | |||
v | CO M. Goi | 52° 29km | |||||||
v | VA Campo dei Fiori Grande Albergo | 356° 22km | |||||||
dab+ * #RTL 102.5 * #RTL 120.5 r&j * #RTL 120.5 best * #RadioZeta * #RTL 120.5 news * RVaticana Ita + * Radio Italia SMI * Radio Libertà * #RadioFreccia * #RTL 120.5 b&s * Virgin Radio * inBlu 2000 * 105 * RMC * RadioItaliaTrend * KISSKISS * #RTL 120.5 napulè * #RTL 120.5 doc * BBC WorldService * SUBASIO XL | |||||||||
9D | 208.06 | Spacedab Lombardia | 5022 | o | MI Milano Corso Sempione | 126° 35km | |||
dab+ * RADIO CUORE * # RADIO NETWEEK# * KRISTALL * 70-80.it * CECCHETTO * FunkyCornerRadio * DELTA * RADIO ROCK * Radio Sportiva * LifeGate * ANTENNE70-80-90 * BIRIKINA * *STEREOCITTA'* * ADJ CHANNEL * RTR 99 DAB * Radio Classica * SYSTEM * URBAN RADIO * RVS * 'RADIO BRUNO * RADIO PANDA * R-NORBA | |||||||||
12A | 223.94 | SRG SSR - I01 | 4081 | v | TI Monte Ceneri Tamaro | 8° 50km | |||
v | TI Castel San Pietro - Caviano | 35° 29km | |||||||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ | |||||||||
12B | 225.65 | RAI DAB+ | 5001 | v | LC Valcava Passo | 77° 57km | |||
v | VA Campo dei Fiori Vetta | 355° 22km | |||||||
v | MI Milano Corso Sempione | 126° 35km | |||||||
v | CO Como M. Tre Croci | 60° 27km | |||||||
dab+ * Rai Radio1 * Rai Radio2 * Rai Radio3 * Rai GrParlamento * Rai Isoradio * RaiTuttaItaliana * Rai Radio Techete' * RaiR Live Napoli * Rai Radio Kids * Rai R Classica * CUSANO ITALIA * Rai Radio1 Sport * No Name Radio | |||||||||
12C | 227.36 | DAB Italia | 5009 | v | LC Valcava Passo | 77° 57km | |||
v | VA Campo dei Fiori Vetta | 355° 22km | |||||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:08 [18.97.14.89]