GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Verbania --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.60 | m | 7A | Radio Mater | 5158 rds | R.MATER | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
88.00 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 103° 5km | |||
88.50 | st | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VA | Caravate San Clemente | 126° 8km | ||||
88.70 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Cavandone | 303° 3km | |||
88.70 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | San Rocco | 46° 20km | |||
88.90 | st | Radio Manila | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | M. Mottarone Snia | 236° 10km | ||||
89.20 | m | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 112° 18km | |||
89.40 | st | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | VB | Pollino | 43° 7km | |||
89.60 | m | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | VB | Pollino | 43° 7km | |||
89.70 | st | Party Groove | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | ||||
90.00 | m | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | VA | Caravate San Clemente | 126° 8km | |||
90.30 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | M. Mottarone Vetta | 237° 9km | |||
90.50 | st | 12C | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
90.70 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
91.00 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
91.20 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 112° 18km | |||
91.40 | m | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | NO | San Salvatore - Massino V. | 190° 11km | |||
91.70 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
92.00 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Borgna | 42° 22km | |||
92.60 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | NO | San Salvatore - Massino V. | 190° 11km | |||
92.80 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 103° 5km | |||
93.30 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 112° 18km | |||
93.70 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Caravate San Clemente | 126° 8km | |||
93.90 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | M. Mottarone Vetta | 237° 9km | |||
94.20 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 155° 141km | |||
94.40 | st | Party Groove | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | VB | M. Cimolo | 27° 5km | ||||
94.80 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
95.10 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
95.60 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VB | M. Cimolo | 27° 5km | |||
95.80 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | NO | San Salvatore - Massino V. | 190° 11km | |||
96.10 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
96.30 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Snia | 236° 10km | |||
96.40 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
96.60 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | VB | Pollino | 43° 7km | |||
96.80 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VB | Pollino | 43° 7km | |||
97.00 | st | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | VB | Pollino | 43° 7km | |||
97.40 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | PV | M. Penice | 155° 141km | |||
97.70 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | Germagno - Alpe Cardello | 254° 11km | |||
97.80 | st | 12D (12A) | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 76km | |||
98.00 | st | 12D (12A) | Radio Zeta | 5299 rds | ZETA____ | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
98.00 | st | 7D ® | Radio Nostalgia | 536B rds | Nostlgia | VB | M. Mottarone Snia | 236° 10km | |||
98.30 | st | Radio News 24 (Radio Milano International 21-07) | 5F62 st | __NEWS__ | VB | M. Cimolo | 27° 5km | ||||
98.70 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
98.90 | st | 12D (12A) | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
99.10 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
99.40 | st | RVL Radio Val del Lago | 5BF6 rds | _-_RVL_- | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | ||||
99.70 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | M. Mottarone Vetta | 237° 9km | |||
99.90 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | PV | M. Penice | 155° 141km | |||
100.30 | m | 10C | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VB | Pollino | 43° 7km | |||
100.50 | st | 7C | Azzurra | 503E rds | AZZURRA_ | VB | M. Mottarone Snia | 236° 10km | |||
100.90 | st | 12C | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
101.20 | st | 12C | R 101 | 5215 rds | _R_101 | LC | Valcava Passo | 102° 76km | |||
101.30 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Germagno - Alpe Cardello | 254° 11km | |||
101.50 | st | 12D (12A) | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
101.80 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
102.20 | st | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | NO | San Salvatore - Massino V. | 190° 11km | ||||
102.40 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | NO | San Salvatore - Massino V. | 190° 11km | |||
102.70 | st | 12D (12A) | Radio Zeta | 5299 rds | ZETA____ | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
103.00 | st | Radio Millennium 2 | 5478 rds | MILENIUM DUE | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | ||||
103.20 | st | 12D (12A) | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
103.40 | st | 7D | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 113° 19km | |||
103.60 | st | 7D | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
103.85 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 103° 5km | |||
104.10 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
104.40 | st | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
104.80 | m | 12C | Radio Radicale | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | VB | Pollino | 43° 7km | |||
105.20 | st | 9D | Life Gate Radio | 5249 rds | LIFEGATE | VB | M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
105.60 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Pollino | 43° 7km | |||
106.00 | st | 7D ® | Radio Nostalgia | 536B rds | Nostlgia | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
106.30 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | M. Mottarone Funivia | 236° 9km | |||
106.50 | st | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
106.80 | st | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
107.10 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
107.40 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | Poggio Sant'Elsa | 106° 7km | |||
107.70 | st | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | VB | M. Cimolo | 27° 5km | |||
107.90 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 76km |
Le Radio DAB a Verbania
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
7D | 194.06 | DAB Italia | 5009 | v | VB M. Mottarone Alpino | 223° 7km | |||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:06 [18.97.14.89]