GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Ponte Tresa --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
71° 7km | TI | Carona - M. San Salvatore | 4251 109b | 26 | ![]() | o | 514.00 | ![]() | RAI A Attivo con anomalie | |
4251 109b | 30 | ![]() | o | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | ||||
4251 109b | 40 | ![]() | o | 626.00 | ![]() | RAI B | ||||
214° 12km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 26 | ![]() | x | 514.00 | ![]() | RAI A | |
4860 12fc | 30 | ![]() | x | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | ||||
4860 12fc | 34 | ![]() | x | 578.00 | ![]() | loc. Lombardia 2 (raiway) | ||||
4860 12fc | 40 | ![]() | x | 626.00 | ![]() | RAI B | ||||
180° 2km | VA | M. Marzio | 301 012d | 22 | ![]() | v | 482.00 | ![]() | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | |
301 012d | 23 | ![]() | v | 490.00 | ![]() | 3DFree | ||||
301 012d | 25 | ![]() | v | 506.00 | ![]() | Cairo Due | ||||
4844 12ec | 26 | ![]() | v | 514.00 | ![]() | RAI A | ||||
4844 12ec | 30 | ![]() | v | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | ||||
301 012d | 36 | ![]() | v | 594.00 | ![]() | Mediaset 2 | ||||
301 012d | 38 | ![]() | v | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 | ||||
4844 12ec | 40 | ![]() | v | 626.00 | ![]() | RAI B | ||||
301 012d | 44 | ![]() | v | 658.00 | ![]() | Persidera 1 | ||||
301 012d | 45 | ![]() | v | 666.00 | ![]() | Persidera 3 | ||||
301 012d | 46 | ![]() | v | 674.00 | ![]() | Mediaset 1 | ||||
301 012d | 48 | ![]() | v | 690.00 | ![]() | Persidera 2 | ||||
149° 9km | VA | M. Orsa | 301 012d | 22 | ![]() | v | 482.00 | ![]() | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | |
301 012d | 23 | ![]() | v | 490.00 | ![]() | 3DFree | ||||
301 012d | 25 | ![]() | v | 506.00 | ![]() | Cairo Due | ||||
4875 130b | 26 | ![]() | v | 514.00 | ![]() | RAI A | ||||
4875 130b | 30 | ![]() | v | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | ||||
4875 130b | 34 | ![]() | v | 578.00 | ![]() | loc. Lombardia 2 (raiway) | ||||
301 012d | 36 | ![]() | v | 594.00 | ![]() | Mediaset 2 | ||||
301 012d | 38 | ![]() | v | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 | ||||
4875 130b | 40 | ![]() | v | 626.00 | ![]() | RAI B | ||||
301 012d | 44 | ![]() | v | 658.00 | ![]() | Persidera 1 | ||||
301 012d | 45 | ![]() | v | 666.00 | ![]() | Persidera 3 | ||||
301 012d | 46 | ![]() | v | 674.00 | ![]() | Mediaset 1 | ||||
301 012d | 48 | ![]() | v | 690.00 | ![]() | Persidera 2 | ||||
313° 2km | VA | Viconago | 301 012d | 38 | ![]() | o | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 |
Elenco estratto il 17 05 2025 14:44 [18.97.14.88]