GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Santa Maria Maggiore --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | ||||||||
16° 1km | VB | Toceno - Cascina Boffin | 301 012d | 23 | o | 490.00 | 3DFree | ||||
301 012d | 25 | o | 506.00 | Cairo Due | |||||||
301 012d | 34 | o | 578.00 | Locale VB ValleVigezzo | |||||||
301 012d | 36 | o | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | o | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
301 012d | 44 | o | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | o | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | o | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | o | 690.00 | Persidera 2 | |||||||
110° 5km | VB | Piaschetta - Malesco | 301 012d | 22 | o | 482.00 | Locale VB ValleVigezzo | ||||
1703 06a7 | 30 | o | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
301 012d | 38 | o | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
243° 18km | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 1704 06a8 | 26 | v | 514.00 | RAI A | ||||
1704 06a8 | 30 | v | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
1704 06a8 | 40 | v | 626.00 | RAI B | |||||||
282° 2km | VB | Santa Maria Maggiore - Buttogno La Motta | 301 012d | 22 | o | 482.00 | Locale VB ValleVigezzo | ||||
1708 06ac | 26 | v | 514.00 | RAI A | |||||||
1708 06ac | 30 | v | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
1708 06ac | 40 | v | 626.00 | RAI B |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:57 [18.97.14.89]