GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Domodossola --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | ||||||||
192° 12km | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 301 012d | 21 | o | 474.00 | loc. Piemonte 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 23 | o | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | o | 506.00 | Cairo Due | |||||||
1707 06ab | 26 | o | 514.00 | RAI A | |||||||
1707 06ab | 30 | o | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
1707 06ab | 34 | o | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
301 012d | 36 | o | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | o | 606.00 | Mediaset 3 | |||||||
1707 06ab | 40 | o | 626.00 | RAI B | |||||||
301 012d | 44 | o | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | o | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | o | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | o | 690.00 | Persidera 2 | |||||||
204° 7km | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 1704 06a8 | 26 | v | 514.00 | RAI A | ||||
1704 06a8 | 30 | v | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
1704 06a8 | 40 | v | 626.00 | RAI B | |||||||
204° 7km | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 301 012d | 21 | o | 474.00 | loc. Piemonte 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 23 | o | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | o | 506.00 | Cairo Due | |||||||
1710 06ae | 26 | o | 514.00 | RAI A | |||||||
1710 06ae | 30 | o | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
1710 06ae | 34 | o | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
301 012d | 36 | o | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | o | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
1710 06ae | 40 | o | 626.00 | RAI B | |||||||
301 012d | 44 | o | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | o | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | o | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | o | 690.00 | Persidera 2 |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:48 [18.97.14.89]