GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Cuveglio --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | ||||||||
66° 10km | VA | M. Marzio | 301 012d | 22 | v | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 23 | v | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | v | 506.00 | Cairo Due | |||||||
4844 12ec | 26 | v | 514.00 | RAI A | |||||||
4844 12ec | 30 | v | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
301 012d | 36 | v | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | v | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
4844 12ec | 40 | v | 626.00 | RAI B | |||||||
301 012d | 44 | v | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | v | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | v | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | v | 690.00 | Persidera 2 | |||||||
144° 5km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 26 | x | 514.00 | RAI A | ||||
4860 12fc | 30 | x | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
4860 12fc | 34 | x | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
4860 12fc | 40 | x | 626.00 | RAI B | |||||||
146° 5km | VA | Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 22 | o | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 23 | o | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | o | 506.00 | Cairo Due | |||||||
301 012d | 36 | o | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | o | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
301 012d | 44 | o | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | o | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | o | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | o | 690.00 | Persidera 2 | |||||||
264° 22km | VB | M. Mottarone Funivia | 301 012d | 21 | v | 474.00 | loc. Piemonte 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 22 | v | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | |||||||
301 012d | 23 | v | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | v | 506.00 | Cairo Due | |||||||
301 012d | 36 | v | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | v | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
301 012d | 44 | v | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | v | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | v | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | v | 690.00 | Persidera 2 | |||||||
264° 22km | VB | M. Mottarone Vetta | 1711 06af | 26 | v | 514.00 | RAI A | ||||
1711 06af | 30 | v | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
1711 06af | 34 | v | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
1711 06af | 40 | v | 626.00 | RAI B |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:50 [18.97.14.89]