GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Verbania --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | ||||||||
43° 7km | VB | Pollino | 301 012d | 23 | ![]() | v | 490.00 | ![]() | 3DFree | ||
301 012d | 25 | ![]() | v | 506.00 | ![]() | Cairo Due | |||||
1705 06a9 | 26 | ![]() | v | 514.00 | ![]() | RAI A | |||||
1705 06a9 | 30 | ![]() | v | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||
301 012d | 36 | ![]() | v | 594.00 | ![]() | Mediaset 2 | |||||
301 012d | 38 | ![]() | v | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 | |||||
1705 06a9 | 40 | ![]() | v | 626.00 | ![]() | RAI B | |||||
301 012d | 44 | ![]() | v | 658.00 | ![]() | Persidera 1 | |||||
301 012d | 45 | ![]() | v | 666.00 | ![]() | Persidera 3 | |||||
301 012d | 46 | ![]() | v | 674.00 | ![]() | Mediaset 1 | |||||
301 012d | 48 | ![]() | v | 690.00 | ![]() | Persidera 2 | |||||
106° 7km | VA | Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 22 | ![]() | v | 482.00 | ![]() | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | ||
301 012d | 23 | ![]() | v | 490.00 | ![]() | 3DFree | |||||
301 012d | 25 | ![]() | v | 506.00 | ![]() | Cairo Due | |||||
301 012d | 36 | ![]() | v | 594.00 | ![]() | Mediaset 2 | |||||
301 012d | 38 | ![]() | v | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 | |||||
301 012d | 44 | ![]() | v | 658.00 | ![]() | Persidera 1 | |||||
301 012d | 45 | ![]() | v | 666.00 | ![]() | Persidera 3 | |||||
301 012d | 46 | ![]() | v | 674.00 | ![]() | Mediaset 1 | |||||
301 012d | 48 | ![]() | v | 690.00 | ![]() | Persidera 2 | |||||
112° 18km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 26 | ![]() | x | 514.00 | ![]() | RAI A | ||
4860 12fc | 30 | ![]() | x | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||
4860 12fc | 34 | ![]() | x | 578.00 | ![]() | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||
4860 12fc | 40 | ![]() | x | 626.00 | ![]() | RAI B | |||||
155° 141km | PV | M. Penice | 4636 121c | 26 | ![]() | o | 514.00 | ![]() | RAI A | ||
4636 121c | 30 | ![]() | o | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||
4636 121c | 34 | ![]() | o | 578.00 | ![]() | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||
4636 121c | 40 | ![]() | o | 626.00 | ![]() | RAI B in Test | |||||
236° 9km | VB | M. Mottarone Funivia | 301 012d | 21 | ![]() | v | 474.00 | ![]() | loc. Piemonte 1 (EI Towers) | ||
301 012d | 22 | ![]() | v | 482.00 | ![]() | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | |||||
301 012d | 23 | ![]() | v | 490.00 | ![]() | 3DFree | |||||
301 012d | 25 | ![]() | v | 506.00 | ![]() | Cairo Due | |||||
301 012d | 36 | ![]() | v | 594.00 | ![]() | Mediaset 2 | |||||
301 012d | 38 | ![]() | v | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 | |||||
301 012d | 44 | ![]() | v | 658.00 | ![]() | Persidera 1 | |||||
301 012d | 45 | ![]() | v | 666.00 | ![]() | Persidera 3 | |||||
301 012d | 46 | ![]() | v | 674.00 | ![]() | Mediaset 1 | |||||
301 012d | 48 | ![]() | v | 690.00 | ![]() | Persidera 2 | |||||
237° 9km | VB | M. Mottarone Vetta | 1711 06af | 26 | ![]() | v | 514.00 | ![]() | RAI A | ||
1711 06af | 30 | ![]() | v | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||
1711 06af | 34 | ![]() | v | 578.00 | ![]() | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||
1711 06af | 40 | ![]() | v | 626.00 | ![]() | RAI B | |||||
301° 12km | VB | Candoglia (cava) | 301 012d | 21 | ![]() | v | 474.00 | ![]() | loc. Piemonte 1 (EI Towers) | ||
301 012d | 23 | ![]() | v | 490.00 | ![]() | 3DFree | |||||
301 012d | 25 | ![]() | v | 506.00 | ![]() | Cairo Due | |||||
1701 06a5 | 26 | ![]() | x | 514.00 | ![]() | RAI A | |||||
1701 06a5 | 30 | ![]() | x | 546.00 | ![]() | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||
1701 06a5 | 34 | ![]() | x | 578.00 | ![]() | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||
301 012d | 36 | ![]() | v | 594.00 | ![]() | Mediaset 2 | |||||
301 012d | 38 | ![]() | v | 610.00 | ![]() | Mediaset 3 | |||||
1701 06a5 | 40 | ![]() | x | 626.00 | ![]() | RAI B | |||||
301 012d | 44 | ![]() | v | 658.00 | ![]() | Persidera 1 | |||||
301 012d | 45 | ![]() | v | 666.00 | ![]() | Persidera 3 | |||||
301 012d | 46 | ![]() | v | 674.00 | ![]() | Mediaset 1 | |||||
301 012d | 48 | ![]() | v | 690.00 | ![]() | Persidera 2 |
Elenco estratto il 17 05 2025 14:45 [18.97.14.88]