GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Valganna --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | ||||||||
30° 2km | VA | Valganna Villa Chino | 301 012d | 38 | v | 610.00 | Mediaset 3 | ||||
163° 124km | PV | M. Calenzone | 301 012d | 22 | o | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 25 | o | 506.00 | Cairo Due | |||||||
163° 130km | PV | M. Penice | 4636 121c | 26 | o | 514.00 | RAI A | ||||
4636 121c | 30 | o | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
4636 121c | 34 | o | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
229° 6km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 26 | x | 514.00 | RAI A | ||||
4860 12fc | 30 | x | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
4860 12fc | 34 | x | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
4860 12fc | 40 | x | 626.00 | RAI B | |||||||
352° 6km | VA | San Paolo | 0 | 30 | o | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:36 [18.97.14.89]