GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Varese --Ricezione Radio--
↔ | Postazione | Canale | Stazione | ||||||||
47° 9km | VA | M. Orsa | 301 012d | 22 | v | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 23 | v | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | v | 506.00 | Cairo Due | |||||||
4875 130b | 26 | v | 514.00 | RAI A | |||||||
4875 130b | 30 | v | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
4875 130b | 34 | v | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
301 012d | 36 | v | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | v | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
4875 130b | 40 | v | 626.00 | RAI B | |||||||
301 012d | 44 | v | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | v | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | v | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | v | 690.00 | Persidera 2 | |||||||
162° 123km | PV | M. Penice | 4636 121c | 26 | o | 514.00 | RAI A | ||||
4636 121c | 30 | o | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | |||||||
4636 121c | 34 | o | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | |||||||
281° 29km | VB | M. Mottarone Funivia | 301 012d | 21 | v | 474.00 | loc. Piemonte 1 (EI Towers) | ||||
313° 5km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 301 012d | 22 | v | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | ||||
301 012d | 23 | v | 490.00 | 3DFree | |||||||
301 012d | 25 | v | 506.00 | Cairo Due | |||||||
301 012d | 36 | v | 594.00 | Mediaset 2 | |||||||
301 012d | 38 | v | 610.00 | Mediaset 3 | |||||||
301 012d | 44 | v | 658.00 | Persidera 1 | |||||||
301 012d | 45 | v | 666.00 | Persidera 3 | |||||||
301 012d | 46 | v | 674.00 | Mediaset 1 | |||||||
301 012d | 48 | v | 690.00 | Persidera 2 |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:33 [18.97.14.89]