GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Rilevamenti radiotelevisivi nell'area dell'alto verbano..
elenco al: 17 Maggio 2025 14:32 [18.97.14.88]
Prec. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Succ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nuovo cambio di contenuti nel mux Dab DigRis I02, inserita #RMB-TICINO, emittente non meglio identificata, tranne la sede a Lugano (dal sito DigRis)trasmette musica senza annunci identificativi. Variata anche la struttura del mux, ora tutte le stazioni trasmettono con una BitRate di 72kbit/s Utilizzando 54 CU e con protezione EEP3-A CodeRate 1/2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attivati dalla postazione San Rocco, Maccagno con Pino e Veddasca (frazione Campagnamo) i Mux 2, 3 e 4 dei servizi Rai, con servizio principale sulla valle Cannobina, Cannobio, e alto Verbano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nel mux svizzero Swiss Media Cast I03, aggiunta la Stazione Radio Suedostschweiz - Ds Radio vu do - www.suedostschweiz.ch in AAC+ stereo EEP-3-A 48 CU 64 kBit/s
Ed è stata eliminata dal mux SRG-SSR I01 dove era diffusa in modalità AAC+ mono EEP-3-A 42 CU 56 kBit/s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nuovo cambio di contenuti nel mux Dab DigRis I02, inserita Radio TiRock, e nuovamente rimossa Maxxima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Nel mux DIGRIS-I02 aggiunta la zurighese 105 DJ Radio, www.my105.ch/djradio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Nel mux DIGRIS-I02 nelle versioni sopra e sottoceneri, sono state rimosse Radio R e Radio Central, che è però presente da metà dicembre nel Mux SMC I03. Inserita la stazione di musica popolare Radio Tell, già presente fino alla fine del 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nella mattinata del 23 dicembre effettuato lo scambio di frequenze fra R101 RMC e Otto FM dagli impianti di Mottarone Alpino(VB). Radio Monte Carlo Passa da 100,9 a 91,0 MHz; R101 passa da 103,6 a 100,9; Otto FM anni 80 passa da 91,0 a 103,6. Lo scambio permette a tutte le emittenti coinvolte di migliorare la copertura, in particolare R101 utilizza ora una frequenza più vicina agli impianti principali nella zona 101,2 e 100,7, ma anche ai 100,95 da un’altra postazione sempre da Mottarone che coprono però il versante opposto. Otto FM si sposta su una frequenza più vicina ai 103,4 da campo dei fiori (VA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Raggiunto l'accordo tra gli utilizzatori per il passaggio al DAB+ e l'abbandono della FM in Svizzera. I membri dell'Associazione delle radio private svizzere (ARPS), dell'Unione romanda delle radio regionali (RRR), dell'Unione delle radio locali non commerciali (UNIKOM) e della SSR hanno approvato la procedura in tutte le parti del Paese. Di conseguenza, la SSR disattiverà i suoi trasmettitori FM nell'agosto 2022, mentre le radio private al più tardi nel gennaio 2023. Il comunicato stampa pubblicato dall'ufficio federale per le comunicazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Attivato in mattinata il Terzo Multiplex DAB+ Nel Ticino, Gestito da Swiss Mediacast.
Per ora diffonde solo radio private svizzero tedesche.
Identificato come Ensemble 0x4284 Label: 'SMC_I03', diffonde le stazioni
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Attivato il servizio Dynamic Label Plus (DL+) per tutti i programmi radiofonici della SSR e delle emittenti private sulle reti DAB+ (mux 12A). Il servizio è fruibile sulla maggior parte delle autoradio moderne, ad esempio, grazie ai campi di testo «Titolo» e «Artista» o «Compositore» sarà più facile individuare i dettagli di una canzone, così come nomi dei programmi, info meteo. Non attivato il servizio simile RT+ Radio Text Plus sulle reti in FM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Completata la migrazione degli impianti che trasmettono il mux di D-Free nella zona, che sono stati trasferiti dal canale 50 (706.000 MHz) a l canale 37 (602.000 MHz) in precedenza utilizzato dal Mux di La3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Reinserita Radio Studio Star nel mux DIGRIS I02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Attivati due nuovi impianti per il mux DAB della SRGSSR I, da Monte Generoso con copertura di Muggio, Stabio, Melide, Malcantone e da Pizzo Matro con copertura di Leventina, Riviera, Val di Blenio, Biasca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gli 88,9 dal Mottarone sono passati dalla locale novarese OndaNovara alla stazione regionale torinese Radio Manila che estende verso est la propria copertura regionale. Onda novara rimane attiva sugli 89,1 da Novara, sul web e sul digitale terrestre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nel mux digris I02 eliminate Radio Studio Star e Radio Tell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Attivo il mux DFree ch.50 pol v, dalla postazione di Campagnano San Rocco VA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Spenti gli impianti del mux di La3, canale 37 602MHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eliminati tutti i canali ancora presenti nel mux La3 (37 602MHz) dove rimane solo un canale tv con barre colore (Ghost2) senza lcn. Trasferiti nel mux Mediaset3 (38) i canali televisivi musicali R101 TV e VIRGIN RADIO, trasferite nel mux DFree (50) le 4 Radio Mediaset (Virgin, R101, RMC, e Radio 105). Eliminata la versione HD di Mediaset 20 ed aggiunte le LCN 20 e 520 alla versione standard di Mediaset 20 nel mux Mediaset2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ripristinato il formato dei tre canale KC-test AAC EEP 2-A (FEC: 3/8) 96 kbit/s 96 CU.Eliminato il canale TPEG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nell´ensemble DAB Italia blocco 12C i tra canali KC-testpassati da AAC EEP 2-A (FEC: 3/8) 96 kbit/s 96 CU a AAC EEP 3-A (FEC: 1/2) 48 kbit/s 36 CU le 180 CU recuperate sono ora occupate da un nuovo canale dati TPEG (informazioni sul traffico) Mikrotik Test (Transparent Data Channel) 180 CU, EEP 3-A (FEC: 1/2), 240 kbit/s; nello stesso ensemble Radio Radicale raddoppia la presenza aggiungendo un canale RR News dimezzando la bitrate del canale Radio Radicale che passa da 96 a 48 kbit/s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell´ensemble DigRis I02 sul blocco 10C, aggiunta SPOON RADIO TS+, (TS in fase di test?) con AAC EEP 3-A (FEC: 1/2) 72 kbit/s, che si identifica come Classic Rock. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Passaggio da Capital a M2O, entrambe del gruppo Gedi, dei 97,0 da Premeno(VB). Radio Capital per il Verbano centrale è ora attiva solo sui 90,5 dal M.Mottarone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cambi nei mux Persidera fine della programmazione di Pop e Cine Sony. Sulla LCN 55, Mediaset Extra 2 sostituisce Cine Sony (mux ReteA1 canale 44), mentre sulla LCN 45 Boing Plus sostituire Pop (mux TIMB3 canale 48). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trasferita Mediaset Italia 2 dal mux La3 al Mux DFree. Rete4 Canale5 Italia1 e 20Mediaset, variata la numerazione LCN e diffusi con numerazione unica nella fascia 100 per gli SD e 500 per quelli HD, la numerazione nella prima fascia (LCN 4, 5, 6, 20) è associata sia ai canali SD che a quelli HD chiedendo all'utente la scelta del canale da memorizzare. Il mux La3 ora è quasi vuoto e diffonde solo 2 canali tv e 4 radio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Come da annuncio dalle 22:00 di oggi sono stati eliminati tutti i contenuti dalla reti DVB-T della SRGSSR, gli impianti sono rimasti accesi fino alla mattina successiva trasmettendo solamente PAT e PMT dei programmi. (0x1fff 99.821% MPEG-2 NULL Packet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Dal bollettino di Luglio della SRGSSR: ”I telespettatori che finora hanno potuto captare i programmi della SSR tramite un'antenna da interni o sul tetto vedono da inizio giugno una scritta in sovrimpressione sullo schermo. Il pannello informativo sarà visibile fino al 7 luglio alle ore 22.00, dopodiché i segnali DVB-T cesseranno definitivamente.” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Attivato il Mux di ClubDAB Italia sul canale 12C da Mottarone Alpino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Piccole modifiche Mux di Studio1 sul canale 31, Studio1 si è trasferita dalla LCN 80 alla 79, sulla LCN 80 inserita Cremona1, diffusa in precedenza solo sul Mux di TeleLibertá, ed eliminata donna shopping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Probabile attivazione di un nuovo impianto Digris I02 sul canale 10C dalla Sighignola, a Luino non si riceve più il servizio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da oggi chiusura delle trasmissioni sul digitale terrestre per la SRGSSR, gli impianti sono ancora attivi ma solamente con l'avviso di passare ad altri metodi di ricezione (cavo, satellite e internet). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nel Mux DigRIS 002, sul canale 10C, aggiunta la radio locale italiana RTO di Ghiffa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Attivato il Mux di ClubDAB Italia sul canale 12C da Campo dei Fiori vetta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nel Mux DigRIS 002, sul canale 10C, Aggiunta la stazione Radio Central di Lucerna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio da R.T.O. a M.2.O. per i 93,9 MHz da Campo dei Fiori. Tra le poche frequenze radio in vetta e che quindi copre discretamente anche la parte nord della provincia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Nel Mux DigRIS 002, sul canale 10C, eliminata IP music, e PhareFM+ rinominata in Radio R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Comunicata ufficialmente dal sito Broadcast.ch la data di chiusura delle trasmissioni in DVB-T dal 3 Giugno 2019. Da gennaio gli utenti interessati verranno avvisati con un messaggio in sovraimpressione e dall'aggiunata della scritta fissa DVB-T (TNT per le reti RTS) a partire da Gennaio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prec. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Succ. |