| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Rilevamenti radiotelevisivi nell'area dell'alto verbano..
elenco al: 6 Dicembre 2025 16:50 [18.97.9.168]
| Prec. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Succ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Aggiunta RaiNews24 nel multiplex A di RaiWay, canale 64 dal Campo dei fiori e da San Salvatore, il programma che dal 18 maggio dovrebbe variare il nome in Rai News é ancora presente anche nel nel multiplex B, canale 41 San Salvatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | L'impianto in Onde Medie di Volpiano di RAI Radio1 trasmette da oggi su 999 kHz. Ad un primo ascolto la ricezione sembra migliore dei precedenti 1062 kHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Corretta in RSI LA1 e RSI LA2 la denominazione delle reti in lingua italiana nel multiplex SRG-I01 che ha riportato per più di un anno la denominazione precedente TSI 1 e TSI 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Attivata la modalità 16:9 per RAI Gulp nel mux B, canale41 san salvatore e12 Campo dei Fiori,vengono trasmessi nel formato allargato alcuni programmi e la pubblicità, ancora nel formato tradizionale 4:3 tutti gli annunci di continuità ed i promo della rete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele Libertà, ha utilizzato per una diretta il formato 16:9, con una ottima qualità video. Per l'occasione ha adottato una versione in bianco/nero del logo, che riporta anche l'indicazione 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Frequenti interruzioni sui canali Rai analogici dal Campo dei Fiori 59, 28 e 22. Probabilmente causati dai lavori preparativi per il prossimo SwitchOver del 18 Maggio. Introdotto in mattinata ed in altre fasce orarie il messaggio della prevista conversione in dvb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Nel mux Rete55 sul canale 21o dal Campo dei Fiori. Eliminate Fashion TV e MOTORI TV ed aggiunta EOS Network. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Frequenti spegnimenti, anche prolungati per Italia1 da Pollino sul canale 59v, che fa servizio sull'alto verbano. Regolari altri canali dalla medesima postazione: Rete4 can 39v Canale5 can 68v ed il mux 2 sul can 66v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RTL 102,5 da pollino si sposta leggermente da 88,7 a 88,75, lo spostamento tra le due frequenze già verificatosi diverse volte in passato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Nuovo cambio dei programmi all'interno del mux Rete55 sul canale 21o dal Campo dei Fiori. Il mux ora Comprende: LA 6, RETE 55, PUNTOSAT, Fashion TV, MOTORI TV. LA 6 e RETE 55 trasmettono l'audio del solo canale sinistro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Definitivamente spento l'ex trasmettitore di RaiUno sul Canale E2 dal San Salvatore. Dal 19 ottobre scorso trasmetteva solamente l'avviso del termine delle emissioni analogiche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nel Mux A RAI, attivata la modalità 16:9 anche per RaiTre. Per le zone servite dai Mux A e B, ora la modalità 16:9 é attiva in modo dinamico su RaiUno, RaiDue, RaiTre e Rai4; RaiSport trasmette sempre in formato 16:9, tutti gli altri programmi sono sempre in formato 4:3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuovo cambio dei programmi all'interno del mux Studio1/Rete55 sul canale 55v dal Campo dei Fiori. Eliminate QuadrifoglioTV e QTV2, il mux ora comprende i seguenti programmi: PuntoSAT, LA6, RETE55, MotoriTV, Studio1, TeleTime, contribuzione (barre colore), e due canali uno tv Service:8830 ed uno radio Service:3648 entrambe senza contenuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Da diversi giorni l'ora nella guida elettronica dei programmi trasmessa dal mux A RAI sul canale 64, quasi certamente da Campo dei Fiori, é in ritardo di 10 minuti sull'ora reale. Regolare il Mux B sul canale 41o dal Monte San Salvatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Modificato il logo della Radio Tèlèvision Suisse, meno invadente più piccolo più trasparente e senza colori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Radio Millennium sui 98,7 dal Mottarone trasmette in mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse anomalie per gli impianti dal Mottarone per il Lago Maggiore: in portante i 103,6 di R101 ed i 100,95 di Radio Monte Carlo; spente Radio Zeta sui 98,0 e Punto Radio sui 96,3. Tutti gli impianti ripristinati il 4 a partire da Radio Monte Carlo già attiva regolarmente dal mattino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | A causa delle nevicate abbondanti in serata, si registrano le seguenti anomalie: Mux Mediaset DVB 2 da Pollino can 66o, senza dati Rete4 regolari gli altri programmi; spenta Rete 55 dal Campo dei Fiori can 30o; Da San Bartolomeo VB spente Radio Planet 89,8 e RTO 101,1, in portante Radio Maria 97,5 e 107,7; dal Monte Borgna spenta Virgin Radio 92,3, in portante Radio Mater 95,3; R101 in portante da Cinzago su 98,6 e dal ripetitore di Maccagno San Rocco su 107,3; spenta RTO sui 105,3 da Maccagno san Rocco; da Pollino in portante Radio Maria 105,6, Radio Radicale 104,8, e continua la portante per i 98,9 di Radio 105, (regolare sui 94,8 sempre da Pollino);ritorna regolare Blu radio sui 102,2 da Campeglio. Tutti gli impianti ripristinati il 23/12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | In portante muta mono senza RDS Blu Radio da Cannobio Campeglio sui 102,2, e Radio 105 da Pollino sui 98,9 (regolare sui 94,8 sempre da Pollino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nuovo cambio dei programmi all'interno del mux Studio1/Rete55 sul canale 55v dal Campo dei Fiori. Eliminate Radio Kolbe, Fashion TV ed il canale denominato Contribuzione; aggiunte MOTORI TV ed EuroItaly, entrambe con audio in mono a 96 kbit/s. Invariato invece il mux sul canale 21o sempre dal Campo dei Fiori, con Rete55, La6 e PUNTOSAT, quest'ultima però a schermo nero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continua da un mese l'emissione irregolare di Telecampione sul canale 25v da Pollino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Aggiunto un programma denominato contribuzioni nel Mux di Studio1/rete55, per ora solo schermo nero o barre colore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | La programmazione del canale Boing+1, aggiunto da pochi giorni nel mux2 di Mediaset, é in parallelo al canale Boing senza il ritardo di 1 ora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Aggiunta la versione +1 di Boing nel mux Mediaset DVB 2 sul canale 66v da Premeno, e quasi certamente anche sugli altri impianti in zona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Attivi ma senza segnali audio e video Canale e Italia1 da Campo dei Fiori Osservatorio sui canali 50o e 66o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritornano le brevi interruzioni sui canali del Mux di Studio1/rete55 sul canale 55v dal Campo dei Fiori. Il segnale ? attivo senza apparenti interruzioni. Tutti i canali del mux si interrompono brevemente ogni 2/6 secondi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Problemi tecnici da qualche giorno per il Mux di Studio1/rete55 sul canale 55v dal Campo dei Fiori. Il segnale ? attivo senza apparenti interruzioni. Tutti i canali del mux si interrompono brevemente ogni 2/6 secondi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Convertiti in DVB i canali RAI in UHF dal Monte San Salvatore, 41o da RaiDue al Mux B e 64o da RaiTre al Mux A in iso con Como Valcava e Campo dei Fiori. Accettabile, con antenne opportunamente orientate, la ricezione a Luino in particolare per il Mux B.Dal San Salvatore rimane attivo in analogico solo l'ex impianto di RaiUno E2o che trasmette un segnale a barre con la scritta scorrevole Avviso: gli utenti che visualizzano questo segnale. per ricevere i canali RAI dovranno dotarsi di apposito decoder digitale terrestre. Per informazioni n. verde 800 111 555 o televideo rai 3 pag. 375. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sul canale 54 dal Penice di Tele Libertà il programma identificato come Teleliberta' Test é stato sostituito da Tv Parma; Pid-V:1201 4,5 MBit/s 720*576, Pid-A:1202 Stereo 192 kBit/s. Invariata Telreliberta 1, Pid-V:1101 7,0 MBit/s 720*576, Pid-A:1102 Stereo 256 kBit/s. ID Network:235. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Modificata la composizione dell'offerta DAB della SRG-SSR per la Svizzera di Lingua Italiana (Ticino-Mesolcina-Poschiavo-Bregaglia). Introdotta la Codifica AAC del DAB+. Option Musique abbandona il DAB per il DAB+. DRS Musikwelle, Swiss POP, Swiss Jazz, Svizzera Classica e Rete Due, sono attive in DAB+ e nel tradizionale MP2 con una bit rate ridotta. Sono attivate in DAB+ pur se in mono e con bit rate ridotta RSR La Premiere e DRS 1. Trasmessi in SFN sul Blocco 12A (223.936MHz) da 18 trasmettitori.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nel Mux DVB di Studio 1, sul canale 55 da Campo dei Fiori é stata aggiunta QTV2 con i programmi di Acchito/Quadrifoglio Pid:302. L'audio con Pid:402 é trasmesso in modalità stereo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nel Mux DVB di Studio 1, sul canale 55 da Campo dei Fiori é stata aggiunta TELETIME in compagnia della tv Pid:4696. con una bit rate di 1.7MBit/s ed una qualità da Web-TV. L'audio con Pid:4697 é trasmesso in modalità stereo, ma é presente solo il canale destro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Spento il trasmettitore in onde medie di Torino Eremo su 657 kHz utilizzato per la diffusione di RAI Radio 1 con i programmi regionali per il Piemonte, attivato in sostituzione un nuovo impianto su 1062 kHz installato a Volpiano. Il servizio sembra attivo a potenza ridotta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dal 28 settembre sono stati riattivati i 558 kHz quasi certamente dall'impianto di Isone Cima di Dentro (Alpe del Tiglio) é trasmessa una nota a 800 Hz. L'impianto storicamente utilizzato dalla Radio Svizzera di Lingua Italiana era spento dal 1 luglio 2008. Discreta la ricezione sia diurna che notturna nell'alto Varesotto. Le prove di trasmissione potrebbero essere collegate all'indagine dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni, sul reale interesse nell'utilizzo delle Onde Medie. Ulteriori informazioni alla pagina www.bakom.admin.ch... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ripristinato il Mux di La6 sul canale 21o dal Campo dei Fiori. Nei giorni scorsi era attivo ma senza nessun contenuto audio e video. In questo Mux sia La6 che Rete55 trasmettono in stereo ma l'audio é presente solo sul canale sinistro, regolari Fashion TV e PUNTOSAT. Nel Mux di Studio1 sul canale 55v, sempre dal Campo dei Fiori, su La6 é assente il canale audio destro. Il servizio teletext é presente su La6 e Rete55 sul canale 21 e solo su La6 sul canale 55. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ripristinata RMF da Pollino su 89,60; mentre gli 87,8 di RTL 102.5 da San Bartolomeo sono ora attivi senza con un fruscio senza la sottoportante RDS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nel Mux di La6 sul Canale 21o dal Campo dei Fiori, é stata aggiunta FashionTV. Sono ora 4 i canali diffusi su questa frequenza: La6, Rete55, PuntoSat e FashionTV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Diversi impianti in portante: RTL 102.5 da San Bartolomeo 87,8; Radio DeeJay dal Monte Borgna 93,0. Radio Mater Monte Borgna 95,3 a alterna periodi in portante e trasmissione regolare. Continuano le interruzioni segnalate di Planet e RMF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | I 97,3 di PlanetFM da Viconago sono in portante, gli 89,8 sempre di PlanetFM da San Bartolomeo sono attivi ma trasmettono un fruscio, spento anche il ponte di trasferimento sui 50MHz dal Sacromonte. Regolari i 95,1 dal Mottarone, che però sembrano trasmettere unicamente programmi senza conduttori 'Summer selection'. In apparente ristrutturazione anche il sito http://www.radioplanet.it. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Spenti tutti gli impianti sia radio che televisivi dalla postazione di Pollino per circa mezz'ora approssimativamente verso l'una. Il guasto ha interessato tutta l'area. Diversi i segnali che si ricevevano discretamente: Radio Lombardia Valcava 100,3, Radio Capital Milano via casati 91,7, Milan inter 96,1, Radio Marconi Valcava 94,8, Radio Radicale Valcava 96,8. Al ripristino della rete tutti gli impianti riaccendono regolarmente tranne RMF su 89,6 in portante muta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prec. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Succ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||