GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Rilevamenti radiotelevisivi nell'area dell'alto verbano..
elenco al: 17 Maggio 2025 14:14 [18.97.14.88]
Prec. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Succ. | ||
Ottobre 2010 | ||
25 | Rai1 da Premeno sul canale D é attiva ma con audio regolare ed uno schermo nero. | |
24 | Attivo regolarmente il canale 64v di La7 da Mottarone Funivia, ma senza segnale audio e video. Ripristinato nella mattinata del 25.10. | |
Funzionamento intermittente per Italia1 da Campo dei Fiori Osservatorio (50o), con lo stesso problema manifestato le scorse settimane e con minor frequenza anche in questi giorni, da Canale5 dalla medesima postazione (66o). | ||
20 | Spenti da diversi giorni gli 89,8 di Radio Planet FM da San Bartolomeo VB. | |
Già spento il canale F di PeopleTV da Pollino. | ||
19 | Riattivati ma ancora in portante muta e senza RDS i 90,1 di Radio Cuore dall'Alpe Paci Colonia Maino. | |
11 | Probabile cambio del sistema radiante a Mottarone Funivia per i Mux 2 e 4 di Mediaset sui canali 46v e 48v. Impossibile o molto difficile la ricezione da Luino. | |
Convertito in digitale il canale 68o dal Campo dei Fiori di Espansione TV, il MUX trasmette Espansione TV e Glamour Plus. | ||
03 | ![]() ![]() Diversi impianti, rai2 Cinzago e rai3 Premeno, trasmettono i programmi in 16:9 a tutto schermo invece che nel formato letterbox. | |
Settembre 2010 | ||
27 | Problemi nella ricezione del Mux A RAI sul canale 28 dal Campo dei Fiori con frequenti perdite di sincronizzazione. Regolare il Mux 4 dalla medesima postazione (anche se non trasmesso in direzione nord), e regolari anche gli altri due canali analogici, Rai1 (can 59) e Rai3 (can 22). Ripristinato il giorno seguente. | |
18 | Per qualche giorno il canale 26v da Premeno di La7 ha trasmesso senza audio. | |
14 | ERF ha spostato i 103,0 da San Bartolomeo (VB) a 102,9. Su tutte le frequenze locali non viene agganciato il servizio RDS. | |
12 | Osservata oggi per la prima volta la presenza di un secondo canale audio sui canali Rai1 Rai2 e Rai3, dedicati alle audio descrizioni per i non vedenti di alcuni programmi. Il servizio é attivo sia sul Mux A Lombardo dal Campo dei fiori che sul Mux1 Piemontese dal Mottarone. La scelta della seconda traccia audio solo su rai3 blocca alcuni decoder. | |
08 | Cambio di PID per Telenova sul canale 42v dal Mottarone. Il provider indicato é Harmonic per tutti i canali tranne che per Espansione TV (Espansione TV Network) e Glamour Plus (Pangea). | |
07 | Negli ultimi giorni si sono verificate delle interruzioni di 5-10 minuti sul canale 57o dal San Salvatore che irradia il mux della SRG-SSR, regolari gli altri impianti dalla medesima postazione. | |
Agosto 2010 | ||
20 | Risulta attiva su 100,2 Radio Uomini Nuovi da Marchirolo su, le trasmissioni sono in mono e senza RDS. | |
11 | A causa dei forti temporali in zona sono in potante muta i 94,3 di Radio Italia (san Bartolomeo); attiva ma con un forte fruscio Radio Missione Francescana su 90.0 (san Clemente) e 89,6 (Pollino), e con frequenti interruzioni i 100,6 (M. Marzio) di Radio Millennium (regolare sui 98,7 dal M. Mottarone). | |
04 | Deciso dal Comitato Nazionale Italia Digitale (CNID) il posticipo di 40 giorni dello switch off dell'area 3 che inizierà il 25 ottobre anziché il 15 settembre. La notizia completa su Newslinet.it | |
Ricezione regolare per azzurra TV VCO sul canale 47v dvb dal Monte Mottarone dopo 2 settimane di spegnimento o funzionamento a potenza ridotta. | ||
02 | Da circa un mese senza programmi e attiva in portante muta Radio Uomini Nuovi da Marchirolo. Attivate stereofonia e RDS, PI:0001 (non valido perché non sono ammessi pi con primo nibble a 0) - PS: Radio___ _Uomini_ _Nuovi__ www.____ eun.it__ (il sito indicato non esiste, l'unico raggiungibile di Editrice Uomini Nuovi é www.eun.ch) - RT:Radio Uomini Nuovi - PTY:20 Religioso - CT:corretto - AF:100,2 - TP:1 - DI:8. | |
Spenti da molti giorni i 90,1 di Radio Cuore da Cugliate Fabiasco Colonia Maino, sempre presenti il sistema radiante (in precedenza utilizzato da Planet FM su 95,1 MHz). | ||
Luglio 2010 | ||
22 | Breve la durata della copia del mux (La6 Rete55 Fashion TV EOS NETWORK PUNTOSAT) sul Canale 35o dal Campo dei Fiori, spenta dopo pochi giorni. Continua l'anomalia sul canale 21 dello stesso mux. | |
17 | Spenti Canale 5 (can. 66) e Italia 1 (can. 50) da Campo dei Fiori Osservatorio. | |
In portante la varesina Otto-FM sui 91,0 Mottarone, 104,7 San Bartolomeo, 103,1 Valganna villa Chino. Ripristinata nella mattinata del 19. | ||
08 | Anomalia sul canale 21o dal Campo dei Fiori di La6/Rete55, il trasmettitore è in funzione ma trasmette una portante non modulata sui 474,00 MHz al centro del canale. Attivata una copia del mux (La6 Rete55 Fashion TV EOS NETWORK PUNTOSAT) sul Canale 35o sempre dal Campo dei Fiori, come sul canale 21 la6 e rete55 trasmettono l'audio solo sul canale sinistro. | |
01 | Continua ad essere difficile o impossibile la ricezione del Mux2 di Mediaset sul canale 66v da Pollino. I problemi erano iniziati pochi giorni dopo do SwitchOver. Migliorata leggermente la ricezione dello stesso mux sul canale 46v dal Mottarone, con copertura più limitata. | |
Giugno 2010 | ||
30 | In portante dal pomeriggio la varesina Otto-FM sui 91,0 Mottarone, 104,7 San Bartolomeo, 103,1 in portante muta Valganna villa Chino. Regolari 103,1 Sighignola e 103,4 Campo dei Fiori. Ripristinati il 5 Luglio | |
12 | Ripristinato oggi il funzionamento regolare del Mux2 Mediaset sul canale 66 da Pollino, dopo un periodo di interruzioni sempre più frequenti ed il fermo totale da ieri. | |
02 | Utilizzata la modalità 16:9 anche su Rai Storia La storia siamo noi 2 giugno e Rai Extra Mister Fantasy R&R pubblicità e promo (mux B San Salvatore 41 e Mux 4 Campo dei Fiori 64). | |
01 | Radio Missione Francescana da Pollino 89,6 MHz in portante muta fino al 10 giugno. Dopo il cambio di denominazione Radio Sport Energy dal Monte Cimolo sui 98,3 MHz mantiene il vecchio RDS in _SPORT__ RADIO___ ENERGI__ SMS_338_ 839_1567. | |
Piccoli spostamenti per gli impianti di RTO, Monte Marzio passa da 99,3 a 99,2 e Campagnano da 105,1 a 105,0 migliorando la compatibilità con i 105,2 di LifeGate Radio. Sul sito sono riportate sempre le frequenze precedenti. | ||
Maggio 2010 | ||
31 | Ricezione difficile per il mux 2 Mediaset sul canale 66v da Pollino. | |
26 | Tele 7 Laghi dal Mottarone sul canale A é attiva ma con schermo nero e senza audio. Ritorno al servizio regolare dal 10 giugno. | |
23 | Il Mux1 dal Mottarone, canale 37, diffonde i programmi regionali solo per RAI3, RAI Radio1 diffonde la versione nazionale presente sul satellite. La diffusione di RAI Radio1 continua nella versione non regionalizzata anche nel MUX B dal San Salvatore 41. | |
18 | Per quanto riguarda l'alto Verbano, gli impianti rai coinvolti nella fase di SwitchOver sono stati convertita tra le 2 e le 3. Dapprima spenti in contemporanea Monte Penice (23) e Campo dei Fiori (28) alle 2:13. Cinzago (24) che ripete Campo dei fiori è rimasto in portante fino alla riaccensione del segnale in digitale. Mottarone (37) é stato spento alle 2:24. Riattivati inizialmente i canali 28 e 23 con la configurazione del Mux A identica a quella presente sul canale 64. Mottarone attivato con il Mux1 composto da RaiUno RaiDue RaiTre RaiNotizie24 Radio1 Radio2 Radio3. (Radio2 sembra distorta). Tra le 2:35 e le 2:55 Convertito anche il canale 64 dal Campo dei Fiori dal Mux A al Mux5 che diffonde Rai Extra Rai Storia e Rai Test HD su questo canale é in onda un film identificato con il logo RaiUno e trasmesso in H.264 1920x1080 con una bit rate variabile compresa tra 9 e 11 Mbps.Alle 4:00 Rete4 dal Mottarone (48) ancora attiva in analogico. | |
Nella mattinata cambiati i loghi utilizzati dalle emittenti Rai. Dopo l'inserimento di RaiNews nei Mux A e 1, nel Mux B Rai News (Rai Notizie 24) lascia il posto a Rai Sport 2 e contemporaneamente Raisportpiù cambia denominazione diventando Rai Sport 1. | ||
Digitalizzato il canale 47 dal Mottarone di Azzurra TV VCO, i multiplex comprende 3 canali: Azzurra TV, Azzurra TV Multicast, Azzurra TV Info. | ||
Modificato il Mux B Rai, lo slot occupato in precedenza da RaiNotizie24 diffonde ora Rai Sport 2, aggiornata la denominazione di Rai Sport Più in Rai Sport 1. Nel Mux 1 Rai (Mottarone 37), le denominazioni dei canali sono Rai1 Rai2 Rai3, nel Mux A rimangono le denominazioni precedenti RaiUno RaiDue RaiTre. I MUx Rai 23 Monte Penice, 28 e 64 Campo dei Fiori hanno come cell-ID 0000, il mux 1 dal Mottarone 37, utilizza come cell ID 06AF. Invariato il cell-ID 109B dal San Salvatore dei Mux Rai A 64 e B 41. | ||
17 | Alle 23 diverse interruzioni solo sul circuito video di durata variabile su RaiDue, canale 28 dal Campo dei Fiori. | |
15 | Ennesima modifica la multiplex sul canale 55 dal Campo dei Fiori, che ora ospita solamente Studio1, Studio1HD e Studio1 Test, gli ultimi due trasmettono una nota a 1000 Hz e nessun video in MPEG2. | |
Prec. - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Succ. |