GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Porto Ceresio --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
25° 9km | TI | Carona - M. San Salvatore | 88.10 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
91.50 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
96.30 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
100.00 | st | 4F23 rds | *_RFT_*_ | Radio Fiume Ticino | ||||||
104.00 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
106.00 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
106.80 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||||
43° 9km | CO | Campione d'Italia | 87.60 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
101.10 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
102.80 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
45° 10km | CO | Sighignola | 91.90 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | |||
98.30 | st | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
101.40 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
103.10 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
68° 2km | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 91.80 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
94.00 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
97.10 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
99.70 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
102.00 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
101° 13km | CO | M. Bisbino | 95.50 | st | 5208 rds | DIM*SOFT | Dimensione Suono Soft | |||
106° 50km | LC | Valcava Passo | 92.80 | st | 5170 m | GIORNALE RADIO___ | Giornale Radio | |||
96.50 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
104.20 | st | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
106° 50km | BG | Valcava Prato Della Costa | 105.10 | st | 5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | |||
107.00 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
107.30 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
107.90 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
108° 9km | TI | Castel San Pietro - Caviano | 87.80 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | |||
88.80 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | ||||||
93.00 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
98.80 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
104.50 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
106.50 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||||
121° 17km | CO | M. Goi | 92.60 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | |||
96.90 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
107.70 | st | 524A rds | popolare | Radio Popolare | ||||||
146° 2km | VA | M. Orsa | 88.50 | st | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | |||
89.40 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
89.90 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
90.50 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
92.20 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
94.60 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
94.90 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
95.90 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
97.70 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
98.00 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
99.50 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
101.70 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
102.40 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
104.85 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||||
106.30 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana 106,2? | ||||||
147° 10km | CO | Ronago | 93.60 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
157° 52km | MI | Milano Torre Isozaki | 90.60 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
157° 52km | MI | Milano via San Galdino | 91.00 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | |||
165° 129km | PV | M. Penice | 94.20 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
97.40 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
99.90 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
243° 10km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 94.40 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | |||
98.50 | m | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
100.70 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
103.40 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
105.70 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
247° 11km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 88.30 | m | 5206 rds | RAI-GRPR | RAI GR-Parlamento | |||
89.20 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
91.20 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
93.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
93.90 | m | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
322° 5km | VA | M. Marzio | 95.20 | st | 5158 rds | R.MATER | Radio Mater | |||
96.70 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
99.20 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
103.70 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
327° 8km | VA | Viconago | 97.30 | m | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia spento | |||
341° 10km | TI | Bedigliora - M. Mondini | 105.40 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | |||
107.50 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 |
Le Radio DAB a Porto Ceresio
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
25° 9km | TI | Carona - M. San Salvatore | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
45° 10km | CO | Sighignola | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | |||
108° 9km | TI | Castel San Pietro - Caviano | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
146° 2km | VA | M. Orsa | 12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | |||
156° 52km | MI | Milano Corso Sempione | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
243° 10km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 9A | v | 202.92 | 5003 | EURO DAB Italia | |||
322° 5km | VA | M. Marzio | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:10 [18.97.14.89]