| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Domodossola --Ricezione TV--
| MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
| 87.90 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 88.30 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | |||
| 88.60 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 89.00 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||
| 89.60 | st | ![]() | RMF - inBlu (ex Radio Esse Effe) | 516F rds | SRFinBLU | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | |||
| 89.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 90.20 | st | ![]() | RVL La Radio | 5BF6 rds | _-_RVL_- | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | |||
| 90.60 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 91.30 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 91.60 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Vogogna - Capraga | 178° 12km | ||
| 91.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 92.40 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | |||
| 92.60 | st | ![]() | RVL La Radio | 5BF6 rds | _-_RVL_- | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | |||
| 92.80 | st | ![]() | RMF - inBlu (ex Radio Esse Effe) | 516F rds | SRFinBLU | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | |||
| 93.40 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 93.80 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 94.20 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||
| 94.50 | st | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 95.00 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Premia / Valle Antigorio | 2° 61km | ||
| 95.20 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 95.60 | st | ![]() | Radio Manila ex R.Studio 92 | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | |||
| 96.00 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||
| 96.50 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VB | Vogogna - Capraga | 178° 12km | ||
| 96.70 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 97.00 | st | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | R._MATER | VB | Premosello Chiovenda | 166° 13km | ||
| 97.30 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 97.60 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 98.00 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 98.50 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 98.80 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 99.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||
| 100.20 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 100.50 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 100.70 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 101.10 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 101.40 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 101.70 | st | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 102.00 | st | ![]() | Radio Manila ex R.Studio 92 | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | |||
| 102.40 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 102.60 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 103.00 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | |||
| 103.30 | st | ![]() | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | |||
| 103.30 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 103.70 | st | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 104.30 | st | ![]() | 9A | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | VB | Pieve Vergonte - Fomarco S. Rocco | 192° 12km | ||
| 104.80 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 105.20 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 105.50 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | _RMC_1__ | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 105.80 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VB | Pieve Vergonte - Fomarco Gulo | 192° 12km | ||
| 106.10 | m | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | R.MATER_ | VB | Villadossola Gagitti | 204° 6km | ||
| 106.70 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 102km | ||
| 107.10 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VB | Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| 107.40 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VB | Alpe Lusentino - Domodossola | 204° 7km | ||
| 107.60 | st | ![]() | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 102km | ||
| 107.90 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 111° 102km | ||
Le Radio DAB a Domodossola
| Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
| 7D | 194.06 | DAB Italia | 5009 | v | ![]() | VB Trontano - Caldera (Pian di Mozzio) | 204° 7km | ||
| dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||
Elenco estratto il 6 12 2025 17:25 [18.97.9.168]