GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Lugano --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
3° 9km | TI | Monti di Mezzovico | 90.40 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | |||
92.80 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
102.20 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
105.00 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
119° 51km | LC | Valcava Passo | 104.20 | st | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
119° 51km | BG | Valcava Prato Della Costa | 105.10 | st | 5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | |||
107.30 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
107.90 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
137° 5km | CO | Sighignola | 91.90 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | |||
97.80 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | ||||||
98.30 | st | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
101.40 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
103.10 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
146° 5km | CO | Campione d'Italia | 87.60 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
101.10 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
102.80 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
160° 15km | TI | Castel San Pietro - Caviano | 87.80 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | |||
88.80 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | ||||||
93.00 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
98.80 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
106.50 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||||
164° 61km | MI | Milano Torre Isozaki | 102.20 | st | 5205 rds | Rai Radio 3 Classica | RAI Radio 3 Classica | |||
168° 139km | PV | M. Penice | 94.20 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
97.40 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
99.90 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
178° 3km | TI | Carona - M. San Salvatore | 88.10 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
91.50 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
96.30 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
100.00 | st | 4F23 rds | *_RFT_*_ | Radio Fiume Ticino | ||||||
104.00 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
106.00 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
106.80 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||||
188° 10km | TI | Meride - Serpiano Brusadiscia | 91.80 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
94.00 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
97.10 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
99.70 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
102.00 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
190° 13km | VA | M. Orsa | 88.50 | st | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | |||
89.40 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
89.90 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
90.50 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
92.20 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
94.60 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
94.90 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
95.90 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
97.70 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
98.00 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
99.50 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
102.40 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
104.85 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||||
106.30 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana 106,2? | ||||||
219° 20km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 98.50 | m | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
105.70 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
221° 20km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 89.20 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
91.20 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
93.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
93.90 | m | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
224° 10km | VA | M. Marzio | 88.40 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
90.50 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
92.50 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
95.20 | st | 5158 rds | R.MATER | Radio Mater | ||||||
96.70 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
98.20 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
98.90 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
99.20 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
99.80 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
100.60 | m | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
100.80 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
103.70 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
104.50 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
237° 11km | VA | Marchirolo via mazzini 73 | 100.20 | m | 5478 rds | MILENIUM DUE | Radio Millennium 2 | |||
242° 9km | VA | Viconago | 97.30 | m | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia spento | |||
242° 11km | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 90.10 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | |||
97.00 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
258° 7km | TI | Bedigliora - M. Mondini | 93.60 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
97.60 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
103.40 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
105.40 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
107.50 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 |
Le Radio DAB a Lugano
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
137° 5km | CO | Sighignola | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | |||
178° 3km | TI | Carona - M. San Salvatore | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
190° 13km | VA | M. Orsa | 12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | |||
224° 10km | VA | M. Marzio | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 |
Elenco estratto il 1 11 2024 20:45 [3.238.202.29]