GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Laveno Mombello --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
101° 71km | BG | Valcava Prato Della Costa | 97.80 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | |||
220° 11km | NO | San Salvatore - Massino V. | 91.40 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | |||
92.60 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
95.80 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
102.20 | st | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | ||||||
102.40 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
156° 136km | PV | M. Penice | 94.20 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
97.40 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
99.90 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
103.00 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | ||||||
111° 13km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 97.60 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | |||
100.70 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
103.40 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
109° 13km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 89.20 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
91.20 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
93.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
142° 3km | VA | Caravate San Clemente | 88.50 | st | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | |||
90.00 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | ||||||
93.70 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
11° 1km | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 88.00 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | |||
92.80 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
103.85 | st | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | ||||||
28° 21km | VA | M. Borgna | 92.00 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
93.00 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
95.30 | m | 5158 rds | [no rds] | Radio Mater | ||||||
68° 2km | VA | Poggio Sant'Elsa | 87.60 | m | 5158 rds | R.MATER | Radio Mater | |||
90.70 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
99.40 | st | 5BF6 rds | _-_RVL_- | RVL Radio Val del Lago | ||||||
101.50 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||||
104.10 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
106.50 | st | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
106.80 | st | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
107.10 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
107.40 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
31° 19km | VA | San Rocco | 88.70 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
105.00 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
299° 9km | VB | Cavandone | 88.70 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
268° 16km | VB | Germagno - Alpe Cardello | 88.20 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | |||
97.70 | st | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | ||||||
101.30 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
338° 7km | VB | M. Cimolo | 92.40 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | |||
94.40 | st | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | Party Groove | ||||||
95.60 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
98.30 | st | 5F62 st | __NEWS__ | Radio News 24 (Radio Milano International 21-07) | ||||||
107.70 | st | 524A rds | popolare | Radio Popolare | ||||||
255° 10km | VB | M. Mottarone Alpino | 91.00 | st | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | |||
96.40 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
100.90 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
103.00 | st | 5478 rds | MILENIUM DUE | Radio Millennium 2 | ||||||
103.20 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||||
103.60 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
104.40 | st | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
105.20 | st | 5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | ||||||
258° 13km | VB | M. Mottarone Funivia | 89.70 | st | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | Party Groove | |||
90.50 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
95.10 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
98.00 | st | 5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | ||||||
98.70 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
102.70 | st | 5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | ||||||
106.00 | st | 536B rds | Nostlgia | Radio Nostalgia | ||||||
106.30 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
257° 13km | VB | M. Mottarone Snia | 87.80 | st | 5292 rds | FANT..CA | Radio Fantastica (Piemonte) | |||
88.90 | st | 5B65 rds | _MANILA_ | Radio Manila | ||||||
90.10 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
96.30 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
100.50 | st | 503E rds | AZZURRA_ | Azzurra | ||||||
258° 13km | VB | M. Mottarone Vetta | 90.30 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | |||
93.90 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
99.70 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
357° 7km | VB | Pollino | 89.40 | st | 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | |||
89.60 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | ||||||
91.70 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
94.80 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
96.10 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
96.60 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
96.80 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
97.00 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
98.90 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
99.10 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
100.30 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||||
101.80 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
104.80 | m | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | Radio Radicale | ||||||
105.60 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
15° 22km | VB | San Bartolomeo | 101.20 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
n.d. | xx | non identificata | 102.00 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 |
Le Radio DAB a Laveno Mombello
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
255° 10km | VB | M. Mottarone Alpino | 7D | v | 194.06 | 5009 | DAB Italia |
Elenco estratto il 1 11 2024 20:30 [3.238.202.29]