GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Varese --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
96° 54km | BG | Valcava Prato Della Costa | 90.10 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | |||
93.10 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
94.80 | st | 5275 rds | MARCONI | Radio Marconi | ||||||
97.80 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | ||||||
98.90 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
100.30 | st | 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | ||||||
102.50 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
104.50 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||||
104.80 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||||
105.10 | st | 5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | ||||||
105.50 | st | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | ||||||
106.70 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
107.00 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
107.30 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
107.90 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
94° 22km | CO | Brunate | 90.90 | st | 53C1 rds | VIVA_FM_ | Radio Viva FM | |||
92.00 | st | 522D rds | GAMMARAD | Gamma Radio | ||||||
103.70 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
73° 19km | CO | M. Bisbino | 101.40 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | |||
96° 54km | LC | Valcava Passo | 88.50 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | |||
92.80 | st | 5170 m | GIORNALE RADIO___ | Giornale Radio | ||||||
96.50 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
97.10 | st | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | Radio Birikina | ||||||
101.20 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
104.20 | st | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
147° 47km | MI | Milano Torre Isozaki | 99.40 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | |||
270° 23km | NO | San Salvatore - Massino V. | 91.40 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | |||
102.20 | st | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | ||||||
162° 123km | PV | M. Penice | 94.20 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
97.40 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
99.90 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
30° 19km | TI | Carona - M. San Salvatore | 96.30 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | |||
104.00 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
70° 15km | TI | Castel San Pietro - Caviano | 87.80 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | |||
88.80 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | ||||||
93.00 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
98.80 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
104.50 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
106.50 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||||
313° 5km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 88.00 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | |||
88.60 | st | 5275 rds | MARCONI | Radio Marconi | ||||||
89.50 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
90.30 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
92.60 | st | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | Radio Birikina | ||||||
93.50 | st | 5158 rds | R._MATER | Radio Mater | ||||||
94.40 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
94.60 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | ||||||
95.40 | st | 5208 rds | DIM*SOFT | Dimensione Suono Soft | ||||||
95.70 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
96.10 | m | 5170 m | GIORNALE RADIO___ | Giornale Radio | ||||||
96.70 | m | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | Radio Radicale | ||||||
97.60 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | ||||||
98.00 | st | 5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | ||||||
98.30 | st | 5417 rds | R.ITALIA ANNI_'60 | Radio Italia - Anni 60 | ||||||
98.50 | m | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
99.20 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
99.60 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
100.10 | st | 521A rds | STUDIO_+ | Radio Studio Più | ||||||
100.70 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
101.00 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
101.90 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
102.80 | st | 5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | ||||||
103.40 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
104.70 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||||
105.30 | st | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | ||||||
105.70 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
105.90 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
106.30 | st | 5417 rds | R.IALIA ANNI'60 | Radio Italia - Anni 60 | ||||||
107.60 | st | 524A rds | popolare | Radio Popolare | ||||||
313° 6km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 88.30 | m | 5206 rds | RAI-GRPR | RAI GR-Parlamento | |||
89.20 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
91.20 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
93.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
93.90 | m | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
311° 6km | VA | Campo dei Fiori via Forte di Orino | 89.70 | st | 54DB rds | CHINA_FM | Radio China FM 收听流媒体节目 | |||
103.10 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
47° 9km | VA | M. Orsa | 89.90 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
90.50 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
90.70 | st | 53C1 rds | VIVA_FM_ | Radio Viva FM | ||||||
92.20 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
94.90 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
101.70 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
318° 4km | VA | Sacromonte Funicolare | 104.35 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
159° 3km | VA | Varese Viale L.Borri, 109 | 91.70 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | |||
95.90 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
281° 29km | VB | M. Mottarone Funivia | 95.10 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | |||
98.70 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
280° 30km | VB | M. Mottarone Snia | 88.90 | st | 5B65 rds | _MANILA_ | Radio Manila | |||
96.30 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
100.50 | st | 503E rds | AZZURRA_ | Azzurra |
Le Radio DAB a Varese
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
102° 22km | CO | Como M. Tre Croci | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
96° 54km | LC | Valcava Passo | 12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | |||
146° 47km | MI | Milano Corso Sempione | 7C | o | 192.35 | 5021 | Mediadab Lombardia | |||
7D | v | 194.06 | 507d | CRDAB Lombardia | ||||||
9D | o | 208.06 | 5022 | Spacedab Lombardia | ||||||
12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | ||||||
147° 48km | MI | Milano via Guglielmo Silva | 7A | v | 188.93 | 5071 | Lombardia DAB | |||
7B | v | 190.64 | 5070 | R.Dig.Lombardia | ||||||
30° 19km | TI | Carona - M. San Salvatore | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
70° 15km | TI | Castel San Pietro - Caviano | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
313° 5km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 9A | v | 202.92 | 5003 | EURO DAB Italia | |||
313° 6km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | ||||||
47° 9km | VA | M. Orsa | 12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:34 [18.97.14.89]