GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Pino L.M. --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
129° 24km | CO | Campione d'Italia | 102.80 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
155° 77km | MI | Milano Torre Isozaki | 93.70 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | |||
18° 11km | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 91.30 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
97.80 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
99.60 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
100.50 | m | 4F23 rds | *_RFT_*_ | Radio Fiume Ticino | ||||||
103.30 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
104.30 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
131° 21km | TI | Carona - M. San Salvatore | 88.10 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
96.30 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
104.00 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
66° 5km | TI | Gerra - Lutri | 92.50 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | |||
93.20 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
94.10 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
95.40 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
99.20 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | ||||||
107.10 | m | 4F23 rds | *_RFT_*_ | Radio Fiume Ticino | ||||||
43° 14km | TI | Gordola Monti di Motti | 95.80 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | |||
77° 21km | TI | Isone - Alpe del tiglio | 96.50 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | |||
71° 25km | TI | Pianezzo - Monti di Paudo | 93.50 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | |||
105.30 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
174° 26km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 89.20 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
171° 3km | VA | M. Borgna | 92.00 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
92.30 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||||
93.00 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
94.70 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
102.00 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
106.60 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
153° 20km | VA | M. Marzio | 98.90 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
176° 5km | VA | San Rocco | 89.60 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
228° 5km | VB | Cannobio S.Agata | 101.50 | m | 50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | |||
241° 5km | VB | Cinzago | 90.10 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
95.50 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
98.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
98.60 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
214° 18km | VB | Pollino | 89.40 | st | 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | |||
94.80 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
96.10 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
261° 4km | VB | San Bartolomeo | 87.80 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
89.80 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
94.30 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
101.20 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
102.90 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
104.70 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
266° 4km | VB | San Bartolomeo Valmara | 100.10 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | |||
103.70 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
107.70 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
235° 5km | VB | Socragno | 102.20 | st | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio |
Le Radio DAB a Pino L.M.
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
66° 5km | TI | Gerra - Lutri | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
261° 4km | VB | San Bartolomeo | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 |
Elenco estratto il 2 12 2024 18:40 [18.97.14.89]