GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Luino --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
37° 3km | VA | Luino - Roggiolo | 97.30 | st | 50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | |||
93° 9km | TI | Bedigliora - M. Mondini | 93.60 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
97.60 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
103.40 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
105.40 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
107.50 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
97° 16km | TI | Carona - M. San Salvatore | 88.10 | st | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |||
91.50 | st | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||||
96.30 | st | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||||
104.00 | st | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||||
106.00 | st | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||||
106.80 | st | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||||
99° 19km | CO | Sighignola | 97.80 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | |||
101.40 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
103.10 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
111° 64km | BG | Valcava Prato Della Costa | 107.00 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | |||
124° 10km | VA | M. Marzio | 99.20 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | |||
100.60 | m | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
127° 7km | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 90.10 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | |||
97.00 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
170° 15km | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 88.60 | st | 5275 rds | MARCONI | Radio Marconi | |||
97.60 | st | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | ||||||
98.50 | m | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
99.60 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
100.70 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
103.40 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
172° 14km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 88.30 | m | 5206 rds | RAI-GRPR | RAI GR-Parlamento | |||
89.20 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
91.20 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
93.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
93.90 | m | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
223° 25km | NO | San Salvatore - Massino V. | 92.60 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | |||
237° 23km | VB | M. Mottarone Alpino | 91.00 | st | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | |||
96.40 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
100.90 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
103.20 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||||
103.60 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
104.40 | st | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
105.20 | st | 5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | ||||||
241° 26km | VB | M. Mottarone Funivia | 89.70 | st | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | Party Groove | |||
90.50 | st | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||||
95.10 | st | 5293 st | FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||||
98.00 | st | 5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | ||||||
98.70 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
102.70 | st | 5299 rds | ZETA____ | Radio Zeta | ||||||
106.00 | st | 536B rds | Nostlgia | Radio Nostalgia | ||||||
106.30 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
241° 26km | VB | M. Mottarone Snia | 88.90 | st | 5B65 rds | _MANILA_ | Radio Manila | |||
241° 26km | VB | M. Mottarone Vetta | 90.30 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | |||
93.90 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
99.70 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
247° 28km | VB | Germagno - Alpe Cardello | 101.30 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
255° 11km | VB | Pollino | 89.40 | st | 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | |||
89.60 | m | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | ||||||
91.70 | st | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||||||
94.80 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
96.10 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
96.60 | st | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||||
96.80 | st | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||||
97.00 | st | 5233 rds | M DUE O | m 2 o | ||||||
98.90 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
99.10 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
100.30 | m | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||||
101.80 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
104.80 | m | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | Radio Radicale | ||||||
105.60 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
332° 10km | VB | Cannobio S.Agata | 101.50 | m | 50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | |||
334° 10km | VB | Socragno | 102.20 | st | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | |||
334° 11km | VB | Cinzago | 90.10 | m | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||
95.50 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
98.30 | st | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | ||||||
98.60 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||||
339° 12km | VB | San Bartolomeo | 87.80 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||
89.80 | st | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||||
94.30 | st | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||||
101.20 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||||
102.90 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||||
104.70 | st | 5269 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||||
340° 12km | VB | San Bartolomeo Valmara | 97.50 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | |||
100.10 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
103.70 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
107.70 | m | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||||
358° 6km | VA | San Rocco | 88.30 | st | 5215 rds | _R_101 | R 101 | |||
88.70 | st | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||||
92.70 | st | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | ||||||
105.00 | m | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||||
107.30 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
107.90 | st | 5293 st | _FRECCIA | Radio Freccia | ||||||
359° 9km | VA | M. Borgna | 92.00 | m | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||
92.30 | st | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||||
93.00 | st | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||||
94.70 | st | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||||
95.30 | m | 5158 rds | [no rds] | Radio Mater | ||||||
102.00 | st | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||||
106.60 | st | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol |
Le Radio DAB a Luino
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
16° 15km | TI | Gerra - Lutri | 12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | |||
97° 16km | TI | Carona - M. San Salvatore | 8C | v | 199.36 | 4284 | SwissMediaCast - I03 | |||
12A | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||||||
172° 14km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 12B | v | 225.65 | 5001 | RAI DAB+ | |||
12C | v | 227.36 | 5009 | DAB Italia | ||||||
237° 23km | VB | M. Mottarone Alpino | 7D | v | 194.06 | 5009 | DAB Italia | |||
339° 12km | VB | San Bartolomeo | 10C | v | 213.36 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 |
Elenco estratto il 2 12 2024 17:40 [18.97.14.89]