GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Laveno Mombello --Ricezione Radio--
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
9 | 205.50 | ![]() | ![]() | Rai 1 Piemonte | v | ![]() | VB Pollino | 1705 06a9 | 357° 7km |
tv 1 Rai 1 2 Rai 2 3 Rai 3 TGR Piemonte 48 Rai News radio * Rai Radio 1 (piemonte) * Rai Radio 2 * Rai Radio 3 | |||||||||
22 | 482.00 | ![]() | ![]() | Rai 1 Piemonte | v | ![]() | VB M. Mottarone Vetta | 1711 06af | 258° 13km |
o | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 109° 13km | |||||
o | ![]() | PV M. Penice | 4636 121c | 156° 136km | |||||
tv 1 Rai 1 2 Rai 2 3 Rai 3 TGR Piemonte 48 Rai News radio * Rai Radio 1 (piemonte) * Rai Radio 2 * Rai Radio 3 | |||||||||
23 | 490.00 | ![]() | ![]() | Rai 1 Lombardia | o | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 109° 13km |
o | ![]() | PV M. Penice | 4636 121c | 156° 136km | |||||
tv 1 Rai 1 2 Rai 2 3 Rai 3 TGR Lombardia 48 Rai News radio * Rai Radio 1 (Lombardia) * Rai Radio 2 * Rai Radio 3 | |||||||||
24 | 498.00 | ![]() | ![]() | Quartarete | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 38624 96e0 | 68° 2km |
tv 11 4Rete 15 Telecupole 112 4Rete Blu 216 Show TV 511 4Rete HD 612 4Rete 613 For Music radio * Radio GRP * Radio Unito.it * Radio Evangelo Torino * Radio Energy | |||||||||
24 | 498.00 | ![]() | ![]() | SRG-SSR I | o | ![]() | TI Carona - M. San Salvatore | 8199 2007 | 73° 27km |
tv * SRF 1 * RTS Un * RSI LA 1 * RSI LA 2 | |||||||||
25 | 506.00 | ![]() | ![]() | Cairo Due | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
tv 7 LA7 29 LA7d 107 LA7 229 LA7d 529 LA7d HD 907 LA7 TEST hd 507 LA7 HD dati 807 LA7 on demand 829 LA7d on demand 888 LA7 TEST 929 LA7 Servizi on demand 998 LA7 TEST 999 LA7 TEST | |||||||||
26 | 514.00 | ![]() | ![]() | Rai 3 | v | ![]() | VB M. Mottarone Vetta | 1711 06af | 258° 13km |
v | ![]() | VB Pollino | 1705 06a9 | 357° 7km | |||||
o | ![]() | PV M. Penice | 4636 121c | 156° 136km | |||||
o | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 109° 13km | |||||
tv 21 Rai 4 24 Rai Movie 25 Rai Premium 42 Rai Gulp 43 Rai yoyo hd 501 Rai 1 HD | |||||||||
27 | 522.00 | ![]() | ![]() | Canale Italia mux 2 | o | ![]() | PV M. Calenzone | 701 02bd | 156° 131km |
tv 53 Italia 53 83 Canale Italia 83 84 Canale Italia 84 143 Fab News 154 Italia 154 155 Italia 155 164 Shopping Italia 166 MEDIATEXT.IT 241 France24 277 Canale Italia 11 279 Canale Italia 6 280 Canale Italia 281 Canale Italia 282 Canale Italia 2 283 Serenissima 284 Canale Italia 4 | |||||||||
30 | 546.00 | ![]() | ![]() | Rai 2 | v | ![]() | VB M. Mottarone Vetta | 1711 06af | 258° 13km |
v | ![]() | VB Pollino | 1705 06a9 | 357° 7km | |||||
o | ![]() | PV M. Penice | 4636 121c | 156° 136km | |||||
o | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 109° 13km | |||||
tv 23 Rai 5 54 Rai Storia 58 Rai Sport 146 Rai Scuola radio * Rai Radio Classica * Rai Isoradio * Rai GrParlamento * Rai Radio Tutta Italiana * Rai Radio Techetè * Rai Radio Live * Rai Radio Kids | |||||||||
31 | 554.00 | ![]() | ![]() | Studio TV1 | o | ![]() | PV M. Calenzone | 34340 8624 | 156° 131km |
tv 79 RETE79 80 STUDIO1 176 QTV 178 Studio Live 182 Rete 182 183 Galaxy TV 231 UNO TV 239 ZETA TV 240 UNO SHOP 248 Amici Annimali TV 256 Radio Bruno TV 579 Rete 79 HD hd 580 STUDIO1 HD | |||||||||
33 | 570.00 | ![]() | ![]() | Persidera rete A2 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 0 0000 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Alpino | 1022 03fe | 255° 10km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 1312 0520 | 357° 7km | |||||
tv 61 LIFE 120 CHANNEL 62 FIGHT NETWORK 123 ITALIA CHANNEL 128 Gold TV Italia 129 La 4 Italia 130 Channel 24 131 Rete Italia 132 Italia + 133 Juvelo 137 VERO 138 Air Italia 140 Linea Italia 144 OrlerTV 147 FIRE TV 152 MONDO CALCIO 162 Canale 162 230 ILIKE.TV 237 AIR TV 251 PIANETA TV | |||||||||
34 | 578.00 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 0 0000 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 160 00a0 | 258° 13km | |||||
tv 74 Tele 7 Laghi 92 Super TV VA 215 TELESETTELAGHI DUE 252 Rete 7 287 TELESETTELAGHI TRE 293 Rete 7 298 PRIMANTENNA 684 TELESETTELAGHI PLUS 685 LA TV 686 PREALPI TV radio * Teleradioitalia 48 * Teleradioitalia 64 | |||||||||
36 | 594.00 | ![]() | ![]() | Mediaset 2 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 101 0065 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 101 0065 | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
tv 20 20 Mediaset 32 QVC 33 Food Network 34 Mediaset Extra 35 Mediaset Italia Due 39 TOPcrime 40 Boing 46 Cartoonito | |||||||||
37 | 602.00 | ![]() | ![]() | La 3 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
tv 35 Mediaset Italia Due 157 105 TV 167 R101 TV radio 771 Radio R101 785 RADIO 105 786 VIRGIN RADIO pay 311 Premium Action 313 Premium Crime HD hd 505 Canale5 HD 506 Italia1 HD | |||||||||
38 | 610.00 | ![]() | ![]() | Mediaset 3 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
pay 337 Premium Comedy 372 Eurosport 1 373 Eurosport 2 380 Premium Sport HD 381 Premium Calcio HD | |||||||||
39 | 618.00 | ![]() | ![]() | VCO Azzurra TV | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 40 0028 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 42 002a | 258° 13km | |||||
tv 19 VCO Azzurra TV 185 Video Novara 188 VCO Azzurra TV 610 LEM 658 Sportivamente | |||||||||
40 | 626.00 | ![]() | ![]() | Rai 4 | v | ![]() | VB M. Mottarone Vetta | 1711 06af | 258° 13km |
v | ![]() | VB Pollino | 1705 06a9 | 357° 7km | |||||
o | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 109° 13km | |||||
hd 57 Rai Sport + HD 502 Rai 2 HD 503 Rai 3 HD | |||||||||
41 | 634.00 | ![]() | ![]() | Telestar Lombardia | v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 0 0000 | 258° 13km |
tv 15 Telecity 7 Gold Lombardia 77 Telestar Canale 77 163 Donna TV 168 arte moda 196 Telecity MI 213 6MIA TV 225 OKITALIA TV3 227 VETRINA 7 GOLD 272 Telecity_2 285 Telestar Canale_77 577 Telestar Canale__77 578 Telecity MI HD 632 Auto del Giorno 635 Telecity__2 666 Telestar_Canale__77 667 Telecity_2 radio * Radiocity * Radiocity SMI hd 570 RADIO ITALIA TV HD | |||||||||
42 | 642.00 | ![]() | ![]() | Rete 55 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 53562 d13a | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 53433 d0b9 | 258° 13km | |||||
tv 16 RETE 55 86 RETE 55 SPORT 113 OK SHOP 188 Amica Market Lombardia 217 NAPOLI TV 244 Babel TV 245 Parole di Vita 248 Amici Animali e Natura 669 LA 6 | |||||||||
43 | 650.00 | ![]() | ![]() | Videonovara | v | ![]() | VB M. Mottarone Alpino | 0 0000 | 255° 10km |
v | ![]() | VB Cavandone | 0 0000 | 299° 9km | |||||
tv 12 Rete 7 Piemonte 86 Video Novara 87 Teleritmo 110 Piemonte + 190 TeleBiella 293 Tele Regione | |||||||||
44 | 658.00 | ![]() | ![]() | Persidera rete A1 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 0 0000 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Alpino | 1021 03fd | 255° 10km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 1311 051f | 357° 7km | |||||
tv 9 NOVE 26 cielo 27 Paramount Channel 50 SkyTG24 55 Cine Sony 56 FOCUS 63 CANALE 63 69 Deejay TV 109 NOVE 569 Deejay TV HD radio 707 R Italia SMI 770 R Italia SMI 789 Radio Maria hd 535 Radioitalia TV HD | |||||||||
45 | 666.00 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia | v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 52 0034 | 258° 13km |
tv 15 TELECITY 7 Gold Lombardia 78 Italia 8 Canale 78 163 Donna TV 225 OKITALIA TV3 515 Telecity Gold HD 616 Italia 8 Canale_78 668 Italia 8 Canale__78 | |||||||||
46 | 674.00 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 2816 0b00 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 2816 0b00 | 258° 13km | |||||
tv 10 TELELOMBARDIA 11 ANTENNATRE 19 EspansioneTV 116 telePAVIA 191 MILANOW 192 TOP GUSTO - C6 294 TOP TECH 510 TELELOMBARDIA HD 511 ANTENNATRE HD 519 EspansioneTV HD 613 TOP MUSIC 621 Espansione TV 691 tele PAVIA radio * RadioVIVA FM | |||||||||
47 | 682.00 | ![]() | ![]() | Persidera TIMB 1 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 3096 0c18 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 1066 042a | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 1073 0431 | 357° 7km | |||||
tv 31 Real Time 36 RTL 102.5 TV 37 HSE24 38 GIALLO 47 Super! 52 DMAX 234 Entertinement Fact 258 RADIOFRECCIA 536 RTL 102.5 TV HD 558 RADIOFRECCIA HD 737 R-ZETA ITALIANA radio 713 Radio Capital 714 Radio Deejay 715 Radio m2o 736 RTL 102.5 | |||||||||
48 | 690.00 | ![]() | ![]() | Persidera TIMB 3 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 3096 0c18 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 1066 042a | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 1073 0431 | 357° 7km | |||||
tv 8 TV8 41 K2 44 frisbee 45 POP 49 Spike 64 SUPERTENNIS 67 VH1 70 Radioitalia TV 108 TV8 267 VH1 508 TV8 567 VH1 dati 808 TV8 On Demand 867 VH1 On Demand 908 TV8 News On Demand 967 VH1 On Demand | |||||||||
49 | 698.00 | ![]() | ![]() | Mediaset 4 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
tv 4 Rete4 5 Canale5 6 Italia1 22 Iris 30 La 5 51 TGCOM24 504 Rete4 HD dati 805 Mediaset On Demand 899 Infinity | |||||||||
50 | 706.00 | ![]() | ![]() | D-Free | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
tv 60 Sportitalia 145 PADRE PIO TV 153 Sportitalia 243 Zelig243 radio 266 Radio Zeta pay 330 Premium Cinema HD 332 Premium Cinema 2 HD 334 Premium Energy HD | |||||||||
51 | 714.00 | ![]() | ![]() | Telecolor | v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 17 0011 | 258° 13km |
tv 13 Telereporter 18 TELECOLOR 76 La 9 81 La 8 89 PRIMARETE 93 TRS-Evergreen 138 AIR ITALIA 169 La 9 Nazionale 173 STUDIO ITALIA 2 184 Primarete 199 Lombardia Sat 232 232 ITALIA 274 TRS2-Evergreen 513 Telereporter HD 518 TELECOLOR HD 589 PRIMARETE HD 593 TRS HD-Evergreen 634 TRS3-Evergreen 699 Telereporter Piemonte | |||||||||
52 | 722.00 | ![]() | ![]() | Mediaset 1 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
pay 300 Premium Menu 312 Premium Action+ 24 325 Premium Extra 1 326 Premium Extra 2 333 Premium Cinema 2 +24 335 Premium Energy + 24 350 Cartoon Network - Premium 370 Premium Sport 371 Premium Sport 2 382 Premium Calcio 1 383 Premium Calcio 2 384 Premium Calcio 3 385 Premium Calcio 4 386 Premium Calcio 5 387 Premium Calcio 6 388 Premium Calcio 2 HD 391 Premium Sport 4K dati 310 Premium Play 399 Premium Online | |||||||||
53 | 730.00 | ![]() | ![]() | Canale Italia mux 1 | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 0 | 68° 2km | |
tv 53 ITALIA 53 83 CANALE ITALIA 83 84 CANALE ITALIA 84 121 Italia 121 124 ARTE ITALIA 124 125 ARTE ITALIA 125 126 Italia 126 127 Italia 127 135 Italia 135 136 Italia 136 141 Italia 141 142 Italia 142 150 ITALIA 150 156 Italia 156 158 Italia TV 1 159 Italia 159 160 Italia 160 161 Cantando Ballando 170 ITALIA TV 3 179 ITALIA TV 2 236 Top Italia radio 740 Radio Padania | |||||||||
55 | 746.00 | ![]() | ![]() | Persidera TIMB 2 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 3096 0c18 | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 1066 042a | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 1073 0431 | 357° 7km | |||||
tv 28 TV2000 59 Alpha 65 ibox65 68 play.me 221 ALICE 222 MARCOPOLO 223 CASEDESIGNSTILI 224 MARCOPOLO DIARI radio 733 RADIO VATICANA ITALIA hd 509 NOVE HD | |||||||||
56 | 754.00 | ![]() | ![]() | Mediaset 5 | v | ![]() | VA Poggio Sant'Elsa | 301 012d | 68° 2km |
v | ![]() | VB M. Mottarone Funivia | 301 012d | 258° 13km | |||||
v | ![]() | VB Pollino | 301 012d | 357° 7km | |||||
o | ![]() | NO San Salvatore - Massino V. | 301 012d | 220° 11km | |||||
pay * Sky Sport * Sky Uno 314 Premium Crime +24 315 Premium Joi 316 Premium Joj +24 317 Premium Stories 320 Investigation Discovery - Premium 335 Premium Energy +24 336 Premium Emotion 338 Studio Universal - Premium 388 Premium Calcio 1 HD |
Elenco estratto il 22 04 2018 6:39 [54.166.172.33]