GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
L'FM a Luino --Ricezione TV--
Postazione | MHz | Stazione | ||||||||
64km 111° | BG | Valcava Prato Della Costa | 107.00 | st | ![]() | ![]() | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | |
19km 99° | CO | Sighignola | 97.80 | st | ![]() | ![]() | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | |
101.40 | st | ![]() | ![]() | 5293 st | RADIO___ FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||
103.10 | st | ![]() | ![]() | 5169 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||
8km 93° | TI | Bedigliora - M. Mondini | 93.60 | st | ![]() | ![]() | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |
97.60 | st | ![]() | ![]() | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||
103.40 | st | ![]() | ![]() | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||
105.40 | st | ![]() | ![]() | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||
107.50 | st | ![]() | ![]() | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||
16km 97° | TI | Carona - M. San Salvatore | 88.10 | st | ![]() | ![]() | 43E1 eon | RETE_UNO | RSI - Rete 1 | |
91.50 | st | ![]() | ![]() | 43E2 eon | RETE_DUE | RSI - Rete 2 | ||||
96.30 | st | ![]() | ![]() | 43B1 eon | _SRF_1__ | Radio SRF 1 (reg. SAT) | ||||
104.00 | st | ![]() | ![]() | 43D1 eon | RTS-1ERE | RTS La 1're | ||||
106.00 | st | ![]() | ![]() | 43E3 eon | RETE_TRE | RSI - Rete 3 | ||||
106.80 | st | ![]() | ![]() | 4F24 rds | radio3i | Radio 3iii | ||||
7km 127° | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 97.00 | m | ![]() | ![]() | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | |
15km 170° | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 88.60 | st | ![]() | ![]() | 5275 rds | MARCONI | Radio Marconi | |
97.60 | st | ![]() | ![]() | 5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | ||||
98.50 | m | ![]() | ![]() | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 ex padania | ||||
99.60 | st | ![]() | ![]() | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||
100.70 | st | ![]() | ![]() | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||
103.40 | st | ![]() | ![]() | 5169 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||
14km 172° | VA | Campo dei Fiori Vetta | 88.30 | m | ![]() | ![]() | 5206 rds | RAI-GRPR | Rai GR-Parlamento | |
89.20 | m | ![]() | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | Rai Radio 1 (reg. Lombardia) | ||||
91.20 | st | ![]() | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | Rai Radio 2 | ||||
93.30 | st | ![]() | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | Rai Radio 3 | ||||
93.90 | m | ![]() | ![]() | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||
2km 262° | VA | Germignaga Parrocchia | 87.50 | m | ![]() | ![]() | Parrocchia di Germignaga | |||
3km 37° | VA | Luino - Roggiolo | 97.30 | st | ![]() | ![]() | A000 rds | R*S*STAR | Studio Star | |
9km 359° | VA | M. Borgna | 92.00 | st | ![]() | ![]() | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |
92.30 | st | ![]() | ![]() | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||
93.00 | st | ![]() | ![]() | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||
94.70 | ![]() | ![]() | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | |||||
95.30 | m | ![]() | ![]() | 5158 rds | [no rds] | Radio Mater | ||||
102.00 | st | ![]() | ![]() | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||
106.60 | st | ![]() | ![]() | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||
10km 124° | VA | M. Marzio | 90.80 | st | ![]() | ![]() | 50E1 rds | OttOfmIT | Otto FM Italy | |
99.20 | m | ![]() | ![]() | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||
100.60 | m | ![]() | ![]() | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||
6km 358° | VA | San Rocco | 88.30 | st | ![]() | ![]() | 5215 rds | _R_101 | R 101 | |
92.70 | st | ![]() | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | Rai Radio 2 | ||||
105.00 | m | ![]() | ![]() | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||
107.30 | st | ![]() | ![]() | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | ||||
107.90 | st | ![]() | ![]() | 5293 st | RADIO___ FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||
10km 332° | VB | Cannobio S.Agata | 101.50 | m | ![]() | ![]() | A000 rds | R*S*STAR | Studio Star | |
11km 334° | VB | Cinzago | 90.10 | m | ![]() | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | Rai Radio 1 (reg. Lombardia) | |
95.50 | st | ![]() | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | Rai Radio 2 | ||||
98.30 | st | ![]() | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | Rai Radio 3 | ||||
98.60 | st | ![]() | ![]() | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||
28km 247° | VB | Germagno - Alpe Cardello | 97.70 | st | ![]() | ![]() | 5213 rds | _RMC_1__ | RMC - Radio Monte Carlo | |
101.30 | st | ![]() | ![]() | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||||
23km 238° | VB | M. Mottarone Alpino | 91.00 | st | ![]() | ![]() | 5169 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | |
96.40 | st | ![]() | ![]() | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||
100.90 | st | ![]() | ![]() | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | ||||
103.20 | st | ![]() | ![]() | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | ||||
103.60 | st | ![]() | ![]() | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||||
104.40 | st | ![]() | ![]() | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||
105.20 | st | ![]() | ![]() | 5249 rds | LIFEGATE | Life Gate Radio | ||||
26km 241° | VB | M. Mottarone Funivia | 89.70 | st | ![]() | ![]() | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | Party Groove | |
90.50 | st | ![]() | ![]() | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||
95.10 | m | ![]() | ![]() | 5293 st | RADIO___ FRECCIA_ | Radio Freccia | ||||
98.00 | m | ![]() | ![]() | 5299 st | __ZETA__ ITALIANA | Radio Zeta | ||||
98.70 | m | ![]() | ![]() | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||
102.70 | m | ![]() | ![]() | 5299 st | __ZETA__ ITALIANA | Radio Zeta | ||||
106.00 | st | ![]() | ![]() | 536B rds | Nostlgia | Radio Nostalgia | ||||
106.30 | st | ![]() | ![]() | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||
26km 241° | VB | M. Mottarone Snia | 88.90 | st | ![]() | ![]() | 5167 rds | RADIONDA _NOVARA_ | Radio Onda Novara | |
26km 241° | VB | M. Mottarone Vetta | 90.30 | st | ![]() | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | Rai Radio 1 (reg. Piemonte) | |
99.70 | st | ![]() | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | Rai Radio 3 | ||||
11km 255° | VB | Pollino | 88.70 | st | ![]() | ![]() | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |
89.40 | st | ![]() | ![]() | 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | ||||
89.55 | m | ![]() | ![]() | 594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | ||||
91.70 | st | ![]() | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | Rai Radio 1 (reg. Lombardia) | ||||
94.80 | st | ![]() | ![]() | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||
96.10 | st | ![]() | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | Rai Radio 2 | ||||
96.60 | st | ![]() | ![]() | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | Disco Radio | ||||
96.80 | st | ![]() | ![]() | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | ||||
97.00 | st | ![]() | ![]() | 5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | ||||
98.90 | st | ![]() | ![]() | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | ||||
99.10 | st | ![]() | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | Rai Radio 3 | ||||
100.30 | m | ![]() | ![]() | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | ||||
101.80 | st | ![]() | ![]() | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | ||||
104.80 | m | ![]() | ![]() | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | Radio Radicale | ||||
105.60 | m | ![]() | ![]() | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||
12km 339° | VB | San Bartolomeo | 87.80 | st | ![]() | ![]() | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |
89.80 | m | ![]() | ![]() | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||||
94.30 | st | ![]() | ![]() | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | ||||
101.20 | st | ![]() | ![]() | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||||
102.90 | st | ![]() | ![]() | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | ||||
104.70 | st | ![]() | ![]() | 5169 rds | OttO_fm_ | Otto FM Anni'80 | ||||
12km 340° | VB | San Bartolomeo Valmara | 100.10 | m | ![]() | ![]() | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | |
103.70 | m | ![]() | ![]() | 504E rds | *RTO_FM* | RTO | ||||
107.70 | m | ![]() | ![]() | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | ||||
10km 333° | VB | Socragno | 102.20 | st | ![]() | ![]() | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio |
Elenco estratto il 22 04 2018 6:46 [54.166.172.33]